Skip To Main Content
Skip To Main Content

UAH Athletics

OFFICIAL SITE OF THE UAH CHARGERS

2016-17 Men's Basketball Cumulative Statistics

Team Stats (26-8, 17-5)

Overall Team Statistics
Statistic Alabama Huntsville Opponents
Scoring
Total Points 2890 2668
Points Per Game 85.0 78.5
Scoring Margin 6.5 --
Shooting
FG: Made-Attempted 984-1996 960-2170
FG: Percentage .493 .442
FG: Per Game 28.9 28.2
3PT: Made-Attempted 372-902 301-850
3PT: Percentage .412 .354
3PT: Per Game 10.9 8.9
FT: Made-Attempted 550-701 447-662
FT: Percentage .785 .675
FT: Per Game 16.2 13.1
Rebounding
Total 1168 1261
Per Game 34.4 37.1
Margin -2.7 --
Assists
Total 477 434
Per Game 14.0 12.8
Turnovers
Total 385 401
Per Game 11.3 11.8
Margin 0.5 --
Assist/Turnover Ratio 1.2 1.1
Points Off Turnovers 13.2 12.7
Steals
Total 198 186
Per Game 5.8 5.5
Blocks
Total 70 98
Per Game 2.1 2.9
Attendance
Total 26168 9124
Per Game 16-1,636 12-760

Individual

Overall

Overall Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
24 Webster, Seab 34 33 952 28.0 209 460 .454 94 226 .416 126 155 .813 638 18.8 28 244 272 8.0 115 59 75 30 10
03 Roberts, Brandon 34 34 1001 29.4 190 366 .519 62 132 .470 109 138 .790 551 16.2 10 129 139 4.1 59 35 62 24 0
13 Saxton, Troy 34 34 1073 31.6 134 217 .618 26 60 .433 86 113 .761 380 11.2 35 136 171 5.0 70 166 68 27 5
34 Ward, Justin 34 1 598 17.6 101 237 .426 40 117 .342 67 85 .788 309 9.1 16 81 97 2.9 66 8 38 3 4
01 Elliott, Chayse 31 0 500 16.1 94 187 .503 28 68 .412 51 63 .810 267 8.6 3 69 72 2.3 50 28 30 7 1
30 Owens, Kip 34 33 802 23.6 98 178 .551 46 102 .451 46 50 .920 288 8.5 23 115 138 4.1 82 67 38 29 41
00 Gilmore, Michael 34 34 917 27.0 73 163 .448 45 105 .429 22 32 .688 213 6.3 6 41 47 1.4 62 55 11 39 2
04 Cook-Stroupe, Malik 33 0 303 9.2 34 69 .493 11 24 .458 14 20 .700 93 2.8 5 25 30 0.9 35 27 37 11 4
15 Finley, Tanner 29 0 194 6.7 19 52 .365 10 38 .263 10 18 .556 58 2.0 4 23 27 0.9 18 4 7 6 0
35 Barkley, Dalton 34 0 207 6.1 16 30 .533 5 14 .357 9 12 .750 46 1.4 6 33 39 1.1 24 8 8 1 2
11 Langley, Collin 34 1 279 8.2 15 29 .517 5 12 .417 9 13 .692 44 1.3 11 17 28 0.8 34 17 5 21 1
22 Anderson, David 7 0 10 1.4 1 4 .250 0 2 .000 0 0 .000 2 0.3 0 2 2 0.3 0 2 0 0 0
05 Daniels, Russ 3 0 2 0.7 0 0 .000 0 0 .000 1 2 .500 1 0.3 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0
23 Garrison, Elijah 8 0 12 1.5 0 4 .000 0 2 .000 0 0 .000 0 0.0 1 3 4 0.5 0 1 0 0 0
TM Team 34 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 40 62 102 3.0 0 0 6 0 0  
Total 34 6850 201.5 984 1996 .493 372 902 .412 550 701 .785 2890 85.00 188 980 1168 34.4 615 477 385 198 70
Opponents 34 6850 201.5 960 2170 .442 301 850 .354 447 662 .675 2668 78.47 352 909 1261 37.1 623 434 401 186 98

Conference

Conference Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST AST/G TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
24 Webster, Seab 21 21 596 28.4 136 298 .456 65 147 .442 65 82 .793 402 19.1 16 149 165 7.9 73 40 1.9 54 18 4
03 Roberts, Brandon 21 21 637 30.3 123 230 .535 46 87 .529 78 96 .813 370 17.6 8 80 88 4.2 39 25 1.2 41 13 0
13 Saxton, Troy 21 21 646 30.8 81 131 .618 18 39 .462 37 47 .787 217 10.3 25 87 112 5.3 40 103 4.9 35 17 2
01 Elliott, Chayse 19 0 315 16.6 62 114 .544 17 38 .447 36 44 .818 177 9.3 1 45 46 2.4 29 20 1.1 14 6 1
30 Owens, Kip 21 20 512 24.4 60 116 .517 28 64 .438 27 27 1.000 175 8.3 17 65 82 3.9 56 49 2.3 24 20 27
34 Ward, Justin 21 0 340 16.2 57 144 .396 27 75 .360 34 41 .829 175 8.3 4 41 45 2.1 40 5 0.2 17 3 2
00 Gilmore, Michael 21 21 565 26.9 42 100 .420 29 69 .420 16 23 .696 129 6.1 2 23 25 1.2 35 37 1.8 6 22 1
04 Cook-Stroupe, Malik 21 0 185 8.8 18 36 .500 8 17 .471 7 9 .778 51 2.4 1 15 16 0.8 24 17 0.8 23 7 3
15 Finley, Tanner 19 0 125 6.6 14 36 .389 6 25 .240 6 10 .600 40 2.1 4 13 17 0.9 12 4 0.2 2 4 0
11 Langley, Collin 21 1 185 8.8 11 18 .611 4 7 .571 6 9 .667 32 1.5 7 9 16 0.8 20 7 0.3 4 17 1
35 Barkley, Dalton 21 0 136 6.5 8 17 .471 4 10 .400 9 12 .750 29 1.4 4 22 26 1.2 17 4 0.2 5 1 1
22 Anderson, David 3 0 3 1.0 1 2 .500 0 0 .000 0 0 .000 2 0.7 0 2 2 0.7 0 0 0.0 0 0 0
05 Daniels, Russ 1 0 1 1.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0
23 Garrison, Elijah 4 0 4 1.0 0 1 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 0.0 0 1 1 0.3 0 1 0.3 0 0 0
TM Team 21 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 22 32 54 2.6 0 0 0.0 4 0 0  
Total 21 4250 202.4 613 1243 .493 252 579 .435 321 400 .803 1799 85.67 111 584 695 33.1 385 312 14.9 229 128 42
Opponents 21 4250 202.4 597 1329 .449 189 526 .359 299 435 .687 1682 80.10 223 564 787 37.5 356 271 12.9 241 111 60

Scoring

Overall Scoring Statistics
# Player GP GS
MIN FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG
24 Webster, Seab 34 33 952 209 460 .454 94 226 .416 126 155 .813 638 18.8
03 Roberts, Brandon 34 34 1001 190 366 .519 62 132 .470 109 138 .790 551 16.2
13 Saxton, Troy 34 34 1073 134 217 .618 26 60 .433 86 113 .761 380 11.2
34 Ward, Justin 34 1 598 101 237 .426 40 117 .342 67 85 .788 309 9.1
30 Owens, Kip 34 33 802 98 178 .551 46 102 .451 46 50 .920 288 8.5
01 Elliott, Chayse 31 0 500 94 187 .503 28 68 .412 51 63 .810 267 8.6
00 Gilmore, Michael 34 34 917 73 163 .448 45 105 .429 22 32 .688 213 6.3
04 Cook-Stroupe, Malik 33 0 303 34 69 .493 11 24 .458 14 20 .700 93 2.8
15 Finley, Tanner 29 0 194 19 52 .365 10 38 .263 10 18 .556 58 2.0
11 Langley, Collin 34 1 279 15 29 .517 5 12 .417 9 13 .692 44 1.3
35 Barkley, Dalton 34 0 207 16 30 .533 5 14 .357 9 12 .750 46 1.4
22 Anderson, David 7 0 10 1 4 .250 0 2 .000 0 0 .000 2 0.3
05 Daniels, Russ 3 0 2 0 0 .000 0 0 .000 1 2 .500 1 0.3
23 Garrison, Elijah 8 0 12 0 4 .000 0 2 .000 0 0 .000 0 0.0
Total 34 6850 984 1996 .493 372 902 .412 550 701 .785 2890 85.00
Opponents 34 6850 960 2170 .442 301 850 .354 447 662 .675 2668 78.47

Player Averages

Individual Player Averages
# Player GP
MIN FG% 3PT% FT% OREB DREB REB AST STL BLK PTS
24 Webster, Seab 34 28.0 .454 .416 .813 0.8 7.2 8.0 1.7 0.9 0.3 18.8
03 Roberts, Brandon 34 29.4 .519 .470 .790 0.3 3.8 4.1 1.0 0.7 0.0 16.2
13 Saxton, Troy 34 31.6 .618 .433 .761 1.0 4.0 5.0 4.9 0.8 0.1 11.2
34 Ward, Justin 34 17.6 .426 .342 .788 0.5 2.4 2.9 0.2 0.1 0.1 9.1
30 Owens, Kip 34 23.6 .551 .451 .920 0.7 3.4 4.1 2.0 0.9 1.2 8.5
01 Elliott, Chayse 31 16.1 .503 .412 .810 0.1 2.2 2.3 0.9 0.2 0.0 8.6
00 Gilmore, Michael 34 27.0 .448 .429 .688 0.2 1.2 1.4 1.6 1.1 0.1 6.3
04 Cook-Stroupe, Malik 33 9.2 .493 .458 .700 0.2 0.8 0.9 0.8 0.3 0.1 2.8
15 Finley, Tanner 29 6.7 .365 .263 .556 0.1 0.8 0.9 0.1 0.2 0.0 2.0
11 Langley, Collin 34 8.2 .517 .417 .692 0.3 0.5 0.8 0.5 0.6 0.0 1.3
35 Barkley, Dalton 34 6.1 .533 .357 .750 0.2 1.0 1.1 0.2 0.0 0.1 1.4
22 Anderson, David 7 1.4 .250 .000 .000 0.0 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.3
05 Daniels, Russ 3 0.7 .000 .000 .500 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
23 Garrison, Elijah 8 1.5 .000 .000 .000 0.1 0.4 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0
Total 34 201.5 .493 .412 .785 5.5 28.8 34.4 14.0 5.8 2.1 85.00
Opponents 34 201.5 .442 .354 .675 10.4 26.7 37.1 12.8 5.5 2.9 78.47

Game-By-Game

Team

Game By Game - Team Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
vs Saint Leo University 11/12/16 82-80 W 27-57 .474 5-19 .263 23-32 .719 12 33 45 45.0 16 7 12 1 3 82 82.0
vs Tampa 11/13/16 91-86 W 28-63 .444 6-20 .300 29-34 .853 6 30 36 40.5 23 11 8 0 5 91 86.5
vs Bellarmine 11/18/16 68-81 L 25-57 .439 10-28 .357 8-11 .727 4 24 28 36.3 19 10 18 2 7 68 80.3
at Lincoln Memorial 11/19/16 91-67 W 33-60 .550 9-20 .450 16-20 .800 8 39 47 39.0 21 11 15 1 2 91 83.0
vs Trevecca Nazarene Univ 11/29/16 77-52 W 30-65 .462 8-25 .320 9-14 .643 10 36 46 40.4 11 13 12 4 6 77 81.8
at North Alabama 12/04/16 91-79 W 33-66 .500 12-25 .480 13-22 .591 7 33 40 40.3 22 16 12 1 5 91 83.3
at Trevecca Nazarene Univ 12/12/16 63-64 L 22-51 .431 4-17 .235 15-19 .789 6 28 34 39.4 18 11 16 0 2 63 80.4
vs West Georgia 12/15/16 78-81 L 24-59 .407 8-23 .348 22-30 .733 7 25 32 38.5 16 8 12 2 9 78 80.1
vs West Alabama 12/17/16 75-57 W 28-55 .509 13-25 .520 6-9 .667 7 24 31 37.7 19 20 15 1 8 75 79.6
at West Florida 12/31/16 76-67 W 25-53 .472 13-25 .520 13-16 .813 6 27 33 37.2 17 15 12 3 6 76 79.2
at Valdosta State 01/02/17 82-72 W 31-57 .544 7-18 .389 13-18 .722 7 31 38 37.3 18 12 12 6 5 82 79.5
vs Union (TN) 01/07/17 111-109 W (OT) 37-77 .481 15-30 .500 22-25 .880 9 25 34 37.0 18 18 7 1 10 111 82.1
vs Christian Brothers 01/09/17 81-69 W 29-56 .518 9-24 .375 14-16 .875 3 37 40 37.2 18 16 9 5 6 81 82.0
at Mississippi College 01/12/17 80-70 W 24-54 .444 10-25 .400 22-24 .917 7 24 31 36.8 25 13 15 1 6 80 81.9
at Delta State University 01/14/17 81-90 L 29-60 .483 10-28 .357 13-15 .867 5 22 27 36.1 21 9 10 0 3 81 81.8
vs Shorter 01/19/17 83-75 W 28-64 .438 8-22 .364 19-23 .826 7 37 44 36.6 18 10 17 1 7 83 81.9
at Lee University 01/21/17 101-94 W 33-60 .550 12-27 .444 23-30 .767 7 23 30 36.2 19 13 6 1 6 101 83.0
vs Delta State University 01/26/17 77-72 W 25-58 .431 10-23 .435 17-21 .810 6 28 34 36.1 13 12 8 2 6 77 82.7
vs Mississippi College 01/28/17 95-79 W 35-69 .507 15-37 .405 10-12 .833 6 32 38 36.2 20 19 7 2 4 95 83.3
vs North Alabama 01/30/17 105-88 W 39-59 .661 19-33 .576 8-10 .800 1 34 35 36.2 16 27 17 1 5 105 84.4
at Shorter 02/02/17 87-100 L 31-63 .492 18-36 .500 7-7 1.000 2 28 30 35.9 20 16 13 2 2 87 84.5
vs Lee University 02/04/17 92-86 W 25-51 .490 15-30 .500 27-31 .871 3 25 28 35.5 16 17 8 1 6 92 84.9
at West Alabama 02/09/17 76-72 W 23-45 .511 12-25 .480 18-23 .783 3 22 25 35.0 18 15 13 1 8 76 84.5
at West Georgia 02/11/17 95-90 W 31-62 .500 11-29 .379 22-30 .733 2 34 36 35.1 14 17 11 4 12 95 84.9
vs Valdosta State 02/16/17 81-84 L (OT) 30-64 .469 8-27 .296 13-16 .813 7 27 34 35.0 14 12 15 4 8 81 84.8
vs West Florida 02/18/17 76-70 W 25-54 .463 14-38 .368 12-14 .857 1 28 29 34.8 16 16 8 1 7 76 84.4
at Christian Brothers 02/23/17 92-94 L 31-63 .492 13-32 .406 17-24 .708 8 21 29 34.6 22 15 8 4 7 92 84.7
at Union (TN) 02/25/17 79-74 W 28-56 .500 11-26 .423 12-14 .857 2 31 33 34.5 19 13 5 2 4 79 84.5
vs Union (TN) 02/28/17 85-73 W 31-56 .554 7-14 .500 16-21 .762 2 28 30 34.4 14 11 8 3 7 85 84.5
vs Delta State University 03/04/17 85-67 W 31-57 .544 12-28 .429 11-12 .917 6 19 25 34.1 12 16 9 5 7 85 84.5
at Valdosta State 03/05/17 94-91 W 27-58 .466 13-32 .406 27-32 .844 7 27 34 34.1 22 14 11 4 7 94 84.8
vs Clark Atlanta 03/11/17 96-81 W 35-57 .614 13-29 .448 13-19 .684 3 31 34 34.1 19 19 9 1 3 96 85.2
vs Barry 03/12/17 96-82 W 32-59 .542 10-23 .435 22-32 .688 5 39 44 34.4 20 12 14 2 2 96 85.5
vs Rollins 03/14/17 68-72 L 19-51 .373 12-39 .308 18-25 .720 6 28 34 34.4 21 13 13 1 7 68 85.0

Opponents

Game By Game - Opponents Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
Saint Leo University 11/12/16 80-82 L 30-79 .380 9-30 .300 11-16 .688 21 25 46 46.0 26 8 9 0 5 80 80.0
Tampa 11/13/16 86-91 L 30-68 .441 6-22 .273 20-31 .645 14 30 44 45.0 26 11 11 7 2 86 83.0
Bellarmine 11/18/16 81-68 W 34-68 .500 8-21 .381 5-6 .833 11 30 41 43.7 15 13 16 3 6 81 82.3
Lincoln Memorial 11/19/16 67-91 L 28-70 .400 4-18 .222 7-18 .389 10 21 31 40.5 20 8 8 4 9 67 78.5
Trevecca Nazarene Univ 11/29/16 52-77 L 19-67 .284 8-29 .276 6-10 .600 14 28 42 40.8 13 9 14 3 8 52 73.2
North Alabama 12/04/16 79-91 L 28-61 .459 6-25 .240 17-28 .607 7 31 38 40.3 23 15 13 4 6 79 74.2
Trevecca Nazarene Univ 12/12/16 64-63 W 22-51 .431 9-22 .409 11-18 .611 6 23 29 38.7 18 14 16 6 4 64 72.7
West Georgia 12/15/16 81-78 W 27-58 .466 8-23 .348 19-22 .864 8 32 40 38.9 20 13 17 5 4 81 73.8
West Alabama 12/17/16 57-75 L 20-50 .400 5-25 .200 12-17 .706 9 21 30 37.9 14 8 15 2 7 57 71.9
West Florida 12/31/16 67-76 L 26-59 .441 6-20 .300 9-17 .529 10 22 32 37.3 13 15 10 8 4 67 71.4
Valdosta State 01/02/17 72-82 L 26-71 .366 5-24 .208 15-23 .652 20 24 44 37.9 19 10 9 2 6 72 71.5
Union (TN) 01/07/17 109-111 L (OT) 37-66 .561 20-35 .571 15-24 .625 10 33 43 38.3 21 24 17 1 5 109 74.6
Christian Brothers 01/09/17 69-81 L 23-67 .343 13-31 .419 10-19 .526 12 26 38 38.3 15 10 6 3 4 69 74.2
Mississippi College 01/12/17 70-80 L 26-61 .426 1-14 .071 17-26 .654 15 24 39 38.4 20 9 14 2 1 70 73.9
Delta State University 01/14/17 90-81 W 34-62 .548 11-23 .478 11-19 .579 10 27 37 38.3 14 12 11 3 2 90 74.9
Shorter 01/19/17 75-83 L 27-68 .397 6-30 .200 15-22 .682 8 33 41 38.4 17 9 16 3 11 75 74.9
Lee University 01/21/17 94-101 L 28-53 .528 16-30 .533 22-25 .880 4 25 29 37.9 23 10 12 2 5 94 76.1
Delta State University 01/26/17 72-77 L 28-70 .400 7-22 .318 9-15 .600 17 29 46 38.3 15 13 9 3 7 72 75.8
Mississippi College 01/28/17 79-95 L 31-67 .463 0-7 .000 17-25 .680 10 28 38 38.3 14 12 8 5 0 79 76.0
North Alabama 01/30/17 88-105 L 35-76 .461 9-28 .321 9-13 .692 10 20 30 37.9 15 12 10 1 12 88 76.6
Shorter 02/02/17 100-87 W 30-70 .429 15-34 .441 25-31 .806 14 30 44 38.2 11 11 7 3 10 100 77.7
Lee University 02/04/17 86-92 L 32-64 .500 11-25 .440 11-17 .647 11 25 36 38.1 22 16 10 2 3 86 78.1
West Alabama 02/09/17 72-76 L 26-54 .481 5-20 .250 15-24 .625 10 22 32 37.8 17 11 11 3 7 72 77.8
West Georgia 02/11/17 90-95 L 31-66 .470 18-30 .600 10-16 .625 4 33 37 37.8 22 19 18 4 4 90 78.3
Valdosta State 02/16/17 84-81 W (OT) 33-72 .458 9-27 .333 9-11 .818 12 29 41 37.9 14 11 16 1 7 84 78.6
West Florida 02/18/17 70-76 L 26-60 .433 10-24 .417 8-14 .571 9 29 38 37.9 13 12 10 1 5 70 78.2
Christian Brothers 02/23/17 94-92 W 29-59 .492 18-35 .514 18-24 .750 9 28 37 37.9 19 26 12 4 4 94 78.8
Union (TN) 02/25/17 74-79 L 25-61 .410 8-24 .333 16-19 .842 8 26 34 37.8 17 12 8 2 1 74 78.6
Union (TN) 02/28/17 73-85 L 28-60 .467 9-24 .375 8-12 .667 7 26 33 37.6 18 11 14 1 3 73 78.4
Delta State University 03/04/17 67-85 L 26-52 .500 6-14 .429 9-14 .643 7 20 27 37.2 16 11 15 3 6 67 78.1
Valdosta State 03/05/17 91-94 L 32-64 .500 6-22 .273 21-26 .808 7 28 35 37.2 24 16 11 4 8 91 78.5
Clark Atlanta 03/11/17 81-96 L 31-65 .477 12-33 .364 7-19 .368 9 23 32 37.0 22 19 9 2 3 81 78.6
Barry 03/12/17 82-96 L 27-76 .355 7-34 .206 21-24 .875 13 29 42 37.2 25 9 7 0 8 82 78.7
Rollins 03/14/17 72-68 W 25-55 .455 10-25 .400 12-17 .706 6 29 35 37.1 22 15 12 1 9 72 78.5

Comparison

Game By Game - Comparison Statistics
Opponent Date Score MAR FG FG PCT 3FG 3FG PCT FT FT PCT RB AST TO BLK STL PF
Saint Leo University 11/12/16 82-80 2 27-57/30-79 .474/.380 5-19/9-30 .263/.300 23-32/11-16 .719-.688 45/46 -1 7/8 12/9 1/0 3/5 16/26
Tampa 11/13/16 91-86 5 28-63/30-68 .444/.441 6-20/6-22 .300/.273 29-34/20-31 .853-.645 36/44 -8 11/11 8/11 0/7 5/2 23/26
Bellarmine 11/18/16 68-81 -13 25-57/34-68 .439/.500 10-28/8-21 .357/.381 8-11/5-6 .727-.833 28/41 -13 10/13 18/16 2/3 7/6 19/15
Lincoln Memorial 11/19/16 91-67 24 33-60/28-70 .550/.400 9-20/4-18 .450/.222 16-20/7-18 .800-.389 47/31 16 11/8 15/8 1/4 2/9 21/20
Trevecca Nazarene Univ 11/29/16 77-52 25 30-65/19-67 .462/.284 8-25/8-29 .320/.276 9-14/6-10 .643-.600 46/42 4 13/9 12/14 4/3 6/8 11/13
North Alabama 12/04/16 91-79 12 33-66/28-61 .500/.459 12-25/6-25 .480/.240 13-22/17-28 .591-.607 40/38 2 16/15 12/13 1/4 5/6 22/23
Trevecca Nazarene Univ 12/12/16 63-64 -1 22-51/22-51 .431/.431 4-17/9-22 .235/.409 15-19/11-18 .789-.611 34/29 5 11/14 16/16 0/6 2/4 18/18
West Georgia 12/15/16 78-81 -3 24-59/27-58 .407/.466 8-23/8-23 .348/.348 22-30/19-22 .733-.864 32/40 -8 8/13 12/17 2/5 9/4 16/20
West Alabama 12/17/16 75-57 18 28-55/20-50 .509/.400 13-25/5-25 .520/.200 6-9/12-17 .667-.706 31/30 1 20/8 15/15 1/2 8/7 19/14
West Florida 12/31/16 76-67 9 25-53/26-59 .472/.441 13-25/6-20 .520/.300 13-16/9-17 .813-.529 33/32 1 15/15 12/10 3/8 6/4 17/13
Valdosta State 01/02/17 82-72 10 31-57/26-71 .544/.366 7-18/5-24 .389/.208 13-18/15-23 .722-.652 38/44 -6 12/10 12/9 6/2 5/6 18/19
Union (TN) 01/07/17 111-109 2 37-77/37-66 .481/.561 15-30/20-35 .500/.571 22-25/15-24 .880-.625 34/43 -9 18/24 7/17 1/1 10/5 18/21
Christian Brothers 01/09/17 81-69 12 29-56/23-67 .518/.343 9-24/13-31 .375/.419 14-16/10-19 .875-.526 40/38 2 16/10 9/6 5/3 6/4 18/15
Mississippi College 01/12/17 80-70 10 24-54/26-61 .444/.426 10-25/1-14 .400/.071 22-24/17-26 .917-.654 31/39 -8 13/9 15/14 1/2 6/1 25/20
Delta State University 01/14/17 81-90 -9 29-60/34-62 .483/.548 10-28/11-23 .357/.478 13-15/11-19 .867-.579 27/37 -10 9/12 10/11 0/3 3/2 21/14
Shorter 01/19/17 83-75 8 28-64/27-68 .438/.397 8-22/6-30 .364/.200 19-23/15-22 .826-.682 44/41 3 10/9 17/16 1/3 7/11 18/17
Lee University 01/21/17 101-94 7 33-60/28-53 .550/.528 12-27/16-30 .444/.533 23-30/22-25 .767-.880 30/29 1 13/10 6/12 1/2 6/5 19/23
Delta State University 01/26/17 77-72 5 25-58/28-70 .431/.400 10-23/7-22 .435/.318 17-21/9-15 .810-.600 34/46 -12 12/13 8/9 2/3 6/7 13/15
Mississippi College 01/28/17 95-79 16 35-69/31-67 .507/.463 15-37/0-7 .405/.000 10-12/17-25 .833-.680 38/38 0 19/12 7/8 2/5 4/0 20/14
North Alabama 01/30/17 105-88 17 39-59/35-76 .661/.461 19-33/9-28 .576/.321 8-10/9-13 .800-.692 35/30 5 27/12 17/10 1/1 5/12 16/15
Shorter 02/02/17 87-100 -13 31-63/30-70 .492/.429 18-36/15-34 .500/.441 7-7/25-31 1.000-.806 30/44 -14 16/11 13/7 2/3 2/10 20/11
Lee University 02/04/17 92-86 6 25-51/32-64 .490/.500 15-30/11-25 .500/.440 27-31/11-17 .871-.647 28/36 -8 17/16 8/10 1/2 6/3 16/22
West Alabama 02/09/17 76-72 4 23-45/26-54 .511/.481 12-25/5-20 .480/.250 18-23/15-24 .783-.625 25/32 -7 15/11 13/11 1/3 8/7 18/17
West Georgia 02/11/17 95-90 5 31-62/31-66 .500/.470 11-29/18-30 .379/.600 22-30/10-16 .733-.625 36/37 -1 17/19 11/18 4/4 12/4 14/22
Valdosta State 02/16/17 81-84 -3 30-64/33-72 .469/.458 8-27/9-27 .296/.333 13-16/9-11 .813-.818 34/41 -7 12/11 15/16 4/1 8/7 14/14
West Florida 02/18/17 76-70 6 25-54/26-60 .463/.433 14-38/10-24 .368/.417 12-14/8-14 .857-.571 29/38 -9 16/12 8/10 1/1 7/5 16/13
Christian Brothers 02/23/17 92-94 -2 31-63/29-59 .492/.492 13-32/18-35 .406/.514 17-24/18-24 .708-.750 29/37 -8 15/26 8/12 4/4 7/4 22/19
Union (TN) 02/25/17 79-74 5 28-56/25-61 .500/.410 11-26/8-24 .423/.333 12-14/16-19 .857-.842 33/34 -1 13/12 5/8 2/2 4/1 19/17
Union (TN) 02/28/17 85-73 12 31-56/28-60 .554/.467 7-14/9-24 .500/.375 16-21/8-12 .762-.667 30/33 -3 11/11 8/14 3/1 7/3 14/18
Delta State University 03/04/17 85-67 18 31-57/26-52 .544/.500 12-28/6-14 .429/.429 11-12/9-14 .917-.643 25/27 -2 16/11 9/15 5/3 7/6 12/16
Valdosta State 03/05/17 94-91 3 27-58/32-64 .466/.500 13-32/6-22 .406/.273 27-32/21-26 .844-.808 34/35 -1 14/16 11/11 4/4 7/8 22/24
Clark Atlanta 03/11/17 96-81 15 35-57/31-65 .614/.477 13-29/12-33 .448/.364 13-19/7-19 .684-.368 34/32 2 19/19 9/9 1/2 3/3 19/22
Barry 03/12/17 96-82 14 32-59/27-76 .542/.355 10-23/7-34 .435/.206 22-32/21-24 .688-.875 44/42 2 12/9 14/7 2/0 2/8 20/25
Rollins 03/14/17 68-72 -4 19-51/25-55 .373/.455 12-39/10-25 .308/.400 18-25/12-17 .720-.706 34/35 -1 13/15 13/12 1/1 7/9 21/22

Game Highs

Team

Team Game High Statistics
Statistic High Opponent
POINTS 111 Union (TN) (01/07/17)
FIELD GOALS MADE 39 North Alabama (01/30/17)
FIELD GOAL ATTEMPTS 77 Union (TN) (01/07/17)
3 PT FIELD GOALS MADE 19 North Alabama (01/30/17)
3 PT FG ATTEMPTS 39 Rollins (03/14/17)
FREE THROWS MADE 29 Tampa (11/13/16)
FREE THROW ATTEMPTS 34 Tampa (11/13/16)
REBOUNDS 47 Lincoln Memorial (11/19/16)
ASSISTS 27 North Alabama (01/30/17)
STEALS 12 West Georgia (02/11/17)
BLOCKED SHOTS 6 Valdosta State (01/02/17)
TURNOVERS 18 Bellarmine (11/18/16)
FOULS 25 Mississippi College (01/12/17)

Individual

Individual Game High Statistics
Statistic High Player Opponent
POINTS 38 Seab Webster Union (TN) (01/07/17)
FIELD GOALS MADE 13 Seab Webster Union (TN) (01/07/17)
FIELD GOAL ATTEMPTS 26 Seab Webster Union (TN) (01/07/17)
3 PT FIELD GOALS MADE 6 Seab Webster; Brandon Roberts; Kip Owens West Alabama (12/17/16); Mississippi College (01/28/17); Barry (03/12/17)
3 PT FG ATTEMPTS 11 Seab Webster Christian Brothers (02/23/17)
FREE THROWS MADE 12 Brandon Roberts Lee University (01/21/17)
FREE THROW ATTEMPTS 14 Brandon Roberts Lee University (01/21/17)
REBOUNDS 16 Seab Webster West Florida (12/31/16)
ASSISTS 10 Troy Saxton North Alabama (01/30/17)
STEALS 5 Webster,Seab West Georgia (02/11/17)
BLOCKED SHOTS 6 Kip Owens Valdosta State (01/02/17)
TURNOVERS 6 Troy Saxton; Seab Webster Barry (03/12/17); Rollins (03/14/17)
FOULS 5 Troy Saxton; Seab Webster; Justin Ward; Kip Owens Union (TN) (01/07/17); Mississippi College (01/28/17); Clark Atlanta (03/11/17); Rollins (03/14/17); North Alabama (12/04/16); Valdosta State (01/02/17); Mississippi College (01/12/17); Delta State University (01/14/17); Lee University (01/21/17); West Alabama (02/09/17)

Category Leaders

Points

Category Leaders - Points
Name GP Pts Pts/G
#24 Webster, Seab 34 638 18.8
#03 Roberts, Brandon 34 551 16.2
#13 Saxton, Troy 34 380 11.2
#34 Ward, Justin 34 309 9.1
#30 Owens, Kip 34 288 8.5
#01 Elliott, Chayse 31 267 8.6
#00 Gilmore, Michael 34 213 6.3
#04 Cook-Stroupe, Malik 33 93 2.8
#15 Finley, Tanner 29 58 2.0
#35 Barkley, Dalton 34 46 1.4
#11 Langley, Collin 34 44 1.3
#22 Anderson, David 7 2 0.3
#05 Daniels, Russ 3 1 0.3

Field Goals

Category Leaders - Field Goals
