Skip To Main Content
Skip To Main Content

UAH Athletics

OFFICIAL SITE OF THE UAH CHARGERS

2023-24 Men's Basketball Cumulative Statistics

Team Stats (21-11, 17-7)

Overall Team Statistics
Statistic Alabama Huntsville Opponents
Scoring
Total Points 2597 2484
Points Per Game 81.2 77.6
Scoring Margin 3.5 --
Shooting
FG: Made-Attempted 899-1875 904-2053
FG: Percentage .479 .440
FG: Per Game 28.1 28.3
3PT: Made-Attempted 356-994 378-1032
3PT: Percentage .358 .366
3PT: Per Game 11.1 11.8
FT: Made-Attempted 443-563 298-427
FT: Percentage .787 .698
FT: Per Game 13.8 9.3
Rebounding
Total 1092 1148
Per Game 34.1 35.9
Margin -1.8 --
Assists
Total 520 519
Per Game 16.3 16.2
Turnovers
Total 367 370
Per Game 11.5 11.6
Margin 0.1 --
Assist/Turnover Ratio 1.4 1.4
Points Off Turnovers 13.8 13.4
Steals
Total 216 206
Per Game 6.8 6.4
Blocks
Total 85 65
Per Game 2.7 2.0
Attendance
Total 12589 7194
Per Game 15-839 13-553

Individual

Overall

Overall Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
14 Murr, Tommy 32 31 950 29.7 156 325 .480 59 154 .383 159 170 .935 530 16.6 26 95 121 3.8 58 88 49 32 0
03 Burnett, Luke 32 32 976 30.5 163 391 .417 114 294 .388 67 84 .798 507 15.8 17 66 83 2.6 40 43 31 40 10
11 Kostel, Jack 32 32 1028 32.1 155 304 .510 34 119 .286 86 106 .811 430 13.4 13 155 168 5.3 38 136 60 49 0
45 Saylor, Daniel 32 2 602 18.8 138 199 .693 0 0 .000 50 82 .610 326 10.2 57 110 167 5.2 66 39 46 19 41
21 Dodd, Dalton 32 32 534 16.7 51 110 .464 25 68 .368 16 22 .727 143 4.5 21 63 84 2.6 43 23 27 15 5
23 Harding, Dane 31 29 630 20.3 44 114 .386 29 80 .363 24 30 .800 141 4.5 9 67 76 2.5 37 83 36 13 2
24 Chatman, Isaac 29 1 393 13.6 49 101 .485 19 61 .311 9 16 .563 126 4.3 21 55 76 2.6 43 10 19 9 16
01 Leslie, Auston 29 0 326 11.2 49 92 .533 13 31 .419 6 12 .500 117 4.0 17 41 58 2.0 34 22 19 10 3
32 Thurman, Matt 26 0 239 9.2 31 78 .397 22 60 .367 10 15 .667 94 3.6 17 43 60 2.3 29 12 14 8 3
55 Shulman, Tanner 32 1 474 14.8 38 99 .384 32 91 .352 2 3 .667 110 3.4 15 41 56 1.8 14 22 14 10 3
00 Martin, Graham 11 0 28 2.5 6 13 .462 4 9 .444 2 2 1.000 18 1.6 1 7 8 0.7 4 1 3 0 1
22 Hamilton, Trey 13 0 57 4.4 6 16 .375 3 11 .273 2 4 .500 17 1.3 2 6 8 0.6 4 12 2 2 1
12 Thomas, Nylan 25 0 158 6.3 9 21 .429 1 9 .111 6 11 .545 25 1.0 2 8 10 0.4 18 16 8 5 0
13 McLain, Parks 23 0 138 6.0 4 10 .400 1 5 .200 2 2 1.000 11 0.5 1 14 15 0.7 7 11 14 2 0
15 Amonett, Zach 8 0 15 1.9 0 2 .000 0 2 .000 2 4 .500 2 0.3 0 0 0 0.0 3 2 2 2 0
05 Amonett, Will 2 0 2 1.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 0 0 0 0.0 2 0 0 0 0
TM Team 32 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 40 62 102 3.2 0 0 23 0 0  
Total 32 6550 204.7 899 1875 .479 356 994 .358 443 563 .787 2597 81.16 259 833 1092 34.1 440 520 367 216 85
Opponents 32 6550 204.7 904 2053 .440 378 1032 .366 298 427 .698 2484 77.63 372 776 1148 35.9 510 519 370 206 65

Conference

Conference Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST AST/G TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
03 Burnett, Luke 24 24 708 29.5 116 286 .406 79 214 .369 50 66 .758 361 15.0 14 41 55 2.3 30 30 1.3 23 32 7
14 Murr, Tommy 24 23 695 29.0 109 221 .493 40 103 .388 108 114 .947 366 15.3 20 70 90 3.8 46 61 2.5 37 23 0
11 Kostel, Jack 24 24 764 31.8 122 231 .528 27 88 .307 70 84 .833 341 14.2 9 128 137 5.7 27 107 4.5 44 42 0
45 Saylor, Daniel 24 2 442 18.4 99 146 .678 0 0 .000 41 68 .603 239 10.0 45 78 123 5.1 53 29 1.2 40 19 27
21 Dodd, Dalton 24 24 412 17.2 38 84 .452 16 50 .320 15 20 .750 107 4.5 17 50 67 2.8 36 20 0.8 20 10 3
23 Harding, Dane 23 21 469 20.4 35 91 .385 22 60 .367 19 23 .826 111 4.8 7 48 55 2.4 23 59 2.6 23 11 2
01 Leslie, Auston 21 0 244 11.6 38 69 .551 7 21 .333 6 11 .545 89 4.2 14 28 42 2.0 24 18 0.9 14 8 1
24 Chatman, Isaac 21 1 228 10.9 31 64 .484 15 43 .349 3 5 .600 80 3.8 13 34 47 2.2 30 3 0.1 11 6 8
55 Shulman, Tanner 24 1 379 15.8 30 76 .395 24 68 .353 2 3 .667 86 3.6 14 34 48 2.0 10 20 0.8 12 7 1
32 Thurman, Matt 21 0 184 8.8 25 63 .397 16 46 .348 7 11 .636 73 3.5 15 33 48 2.3 23 9 0.4 11 5 3
22 Hamilton, Trey 11 0 51 4.6 5 15 .333 2 10 .200 1 2 .500 13 1.2 2 5 7 0.6 4 12 1.1 2 2 0
00 Martin, Graham 9 0 24 2.7 5 10 .500 3 6 .500 2 2 1.000 15 1.7 1 7 8 0.9 4 1 0.1 3 0 1
05 Amonett, Will 2 0 2 1.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 0 0 0 0.0 2 0 0.0 0 0 0
15 Amonett, Zach 6 0 11 1.8 0 0 .000 0 0 .000 0 2 .000 0 0.0 0 0 0 0.0 1 1 0.2 2 0 0
13 McLain, Parks 18 0 120 6.7 4 10 .400 1 5 .200 2 2 1.000 11 0.6 0 13 13 0.7 7 9 0.5 11 2 0
TM Team 24 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 26 45 71 3.0 0 0 0.0 17 0 0  
12 Thomas, Nylan 19 0 92 4.8 3 10 .300 0 4 .000 4 8 .500 10 0.5 2 3 5 0.3 10 4 0.2 3 3 0
Total 24 4825 201.0 660 1376 .480 252 718 .351 330 421 .784 1902 79.25 199 617 816 34.0 330 383 16.0 273 170 53
Opponents 24 4825 201.0 644 1466 .439 258 742 .348 225 323 .697 1771 73.79 249 562 811 33.8 380 364 15.2 281 152 46

Scoring

Overall Scoring Statistics
# Player GP GS
MIN FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG
14 Murr, Tommy 32 31 950 156 325 .480 59 154 .383 159 170 .935 530 16.6
03 Burnett, Luke 32 32 976 163 391 .417 114 294 .388 67 84 .798 507 15.8
11 Kostel, Jack 32 32 1028 155 304 .510 34 119 .286 86 106 .811 430 13.4
45 Saylor, Daniel 32 2 602 138 199 .693 0 0 .000 50 82 .610 326 10.2
21 Dodd, Dalton 32 32 534 51 110 .464 25 68 .368 16 22 .727 143 4.5
23 Harding, Dane 31 29 630 44 114 .386 29 80 .363 24 30 .800 141 4.5
24 Chatman, Isaac 29 1 393 49 101 .485 19 61 .311 9 16 .563 126 4.3
01 Leslie, Auston 29 0 326 49 92 .533 13 31 .419 6 12 .500 117 4.0
55 Shulman, Tanner 32 1 474 38 99 .384 32 91 .352 2 3 .667 110 3.4
32 Thurman, Matt 26 0 239 31 78 .397 22 60 .367 10 15 .667 94 3.6
22 Hamilton, Trey 13 0 57 6 16 .375 3 11 .273 2 4 .500 17 1.3
00 Martin, Graham 11 0 28 6 13 .462 4 9 .444 2 2 1.000 18 1.6
12 Thomas, Nylan 25 0 158 9 21 .429 1 9 .111 6 11 .545 25 1.0
05 Amonett, Will 2 0 2 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0
15 Amonett, Zach 8 0 15 0 2 .000 0 2 .000 2 4 .500 2 0.3
13 McLain, Parks 23 0 138 4 10 .400 1 5 .200 2 2 1.000 11 0.5
Total 32 6550 899 1875 .479 356 994 .358 443 563 .787 2597 81.16
Opponents 32 6550 904 2053 .440 378 1032 .366 298 427 .698 2484 77.63

Player Averages

Individual Player Averages
# Player GP
MIN FG% 3PT% FT% OREB DREB REB AST STL BLK PTS
14 Murr, Tommy 32 29.7 .480 .383 .935 0.8 3.0 3.8 2.8 1.0 0.0 16.6
03 Burnett, Luke 32 30.5 .417 .388 .798 0.5 2.1 2.6 1.3 1.3 0.3 15.8
11 Kostel, Jack 32 32.1 .510 .286 .811 0.4 4.8 5.3 4.3 1.5 0.0 13.4
45 Saylor, Daniel 32 18.8 .693 .000 .610 1.8 3.4 5.2 1.2 0.6 1.3 10.2
21 Dodd, Dalton 32 16.7 .464 .368 .727 0.7 2.0 2.6 0.7 0.5 0.2 4.5
23 Harding, Dane 31 20.3 .386 .363 .800 0.3 2.2 2.5 2.7 0.4 0.1 4.5
24 Chatman, Isaac 29 13.6 .485 .311 .563 0.7 1.9 2.6 0.3 0.3 0.6 4.3
01 Leslie, Auston 29 11.2 .533 .419 .500 0.6 1.4 2.0 0.8 0.3 0.1 4.0
55 Shulman, Tanner 32 14.8 .384 .352 .667 0.5 1.3 1.8 0.7 0.3 0.1 3.4
32 Thurman, Matt 26 9.2 .397 .367 .667 0.7 1.7 2.3 0.5 0.3 0.1 3.6
22 Hamilton, Trey 13 4.4 .375 .273 .500 0.2 0.5 0.6 0.9 0.2 0.1 1.3
00 Martin, Graham 11 2.5 .462 .444 1.000 0.1 0.6 0.7 0.1 0.0 0.1 1.6
12 Thomas, Nylan 25 6.3 .429 .111 .545 0.1 0.3 0.4 0.6 0.2 0.0 1.0
05 Amonett, Will 2 1.0 .000 .000 .000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Amonett, Zach 8 1.9 .000 .000 .500 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.3
13 McLain, Parks 23 6.0 .400 .200 1.000 0.0 0.6 0.7 0.5 0.1 0.0 0.5
Total 32 204.7 .479 .358 .787 8.1 26.0 34.1 16.3 6.8 2.7 81.16
Opponents 32 204.7 .440 .366 .698 11.6 24.3 35.9 16.2 6.4 2.0 77.63

Game-By-Game

Team

Game By Game - Team Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
at Barry 11/10/23 85-83 W 32-66 .485 12-37 .324 9-12 .750 6 26 32 32.0 15 21 7 0 6 85 85.0
vs Nova Southeastern 11/11/23 84-105 L 26-55 .473 15-39 .385 17-21 .810 6 25 31 31.5 22 18 28 6 6 84 84.5
vs Lincoln Memorial 11/17/23 90-95 L 31-62 .500 16-31 .516 12-16 .750 7 27 34 32.3 13 18 9 2 4 90 86.3
vs Fisk 11/18/23 93-78 W 32-62 .516 14-32 .438 15-20 .750 8 28 36 33.3 14 18 6 1 8 93 88.0
vs Montevallo 11/25/23 100-70 W 39-58 .672 10-21 .476 12-14 .857 4 18 22 31.0 15 26 15 3 18 100 90.4
at AUM 11/27/23 84-75 W 28-60 .467 16-39 .410 12-14 .857 11 24 35 31.7 10 20 17 2 12 84 89.3
vs West Ala. 12/03/23 69-85 L 20-50 .400 8-27 .296 21-26 .808 10 23 33 31.9 17 7 13 2 4 69 86.4
at Lee 12/08/23 84-73 W 25-52 .481 7-21 .333 27-37 .730 8 35 43 33.3 17 12 12 8 7 84 86.1
at Shorter 12/10/23 82-73 W 31-53 .585 5-18 .278 15-17 .882 3 22 25 32.3 16 11 9 2 5 82 85.7
vs Delta St. 12/15/23 71-64 W 27-47 .574 6-14 .429 11-14 .786 7 25 32 32.3 11 14 18 4 7 71 84.2
vs Mississippi Col. 12/17/23 81-63 W 28-59 .475 10-26 .385 15-21 .714 9 35 44 33.4 12 11 10 2 5 81 83.9
vs West Ga. 12/30/23 93-82 W (OT) 28-62 .452 11-29 .379 26-32 .813 13 32 45 34.3 16 17 11 2 4 93 84.7
at Christian Brothers 01/06/24 61-60 W 22-53 .415 10-34 .294 7-10 .700 7 24 31 34.1 12 12 9 1 7 61 82.8
at Union (TN) 01/08/24 82-87 L 28-65 .431 13-39 .333 13-18 .722 8 27 35 34.1 16 18 8 0 8 82 82.8
vs Valdosta St. 01/11/24 85-59 W 32-54 .593 12-28 .429 9-12 .750 9 29 38 34.4 13 21 19 1 9 85 82.9
vs West Florida 01/13/24 72-83 L 24-63 .381 10-32 .313 14-15 .933 13 24 37 34.6 14 14 12 1 3 72 82.3
vs AUM 01/22/24 96-83 W 30-59 .508 13-36 .361 23-27 .852 12 24 36 34.6 18 20 14 3 9 96 83.1
at Montevallo 01/24/24 86-70 W 31-61 .508 20-47 .426 4-6 .667 8 25 33 34.6 9 24 10 3 4 86 83.2
at West Ala. 01/27/24 64-69 L 22-49 .449 7-25 .280 13-17 .765 4 31 35 34.6 15 8 14 4 5 64 82.2
vs Shorter 02/01/24 74-51 W 28-64 .438 15-40 .375 3-4 .750 10 29 39 34.8 12 23 8 4 8 74 81.8
vs Lee 02/03/24 65-72 L 24-51 .471 6-26 .231 11-15 .733 4 22 26 34.4 21 13 8 3 4 65 81.0
at Delta St. 02/08/24 77-90 L 27-55 .491 6-25 .240 17-26 .654 11 24 35 34.4 14 19 15 3 6 77 80.8
at Mississippi Col. 02/10/24 74-64 W 24-48 .500 9-25 .360 17-20 .850 5 30 35 34.4 9 14 14 1 4 74 80.5
at West Ga. 02/17/24 54-83 L 17-50 .340 9-33 .273 11-12 .917 5 20 25 34.0 15 15 17 0 4 54 79.4
vs Union (TN) 02/22/24 83-76 W 28-69 .406 10-36 .278 17-21 .810 13 25 38 34.2 12 11 3 1 15 83 79.6
vs Christian Brothers 02/24/24 89-83 W 33-65 .508 15-32 .469 8-10 .800 7 25 32 34.1 8 22 4 0 5 89 79.9
at West Florida 02/29/24 83-78 W 31-66 .470 9-34 .265 12-16 .750 9 24 33 34.1 10 16 5 1 8 83 80.0
at Valdosta State 03/02/24 93-78 W 33-63 .524 15-31 .484 12-17 .706 9 20 29 33.9 18 15 8 2 9 93 80.5
vs Christian Brothers 03/05/24 81-64 W 31-57 .544 6-18 .333 13-16 .813 8 33 41 34.1 7 10 11 6 5 81 80.5
at Lee 03/09/24 115-109 W (5 OT) 36-80 .450 15-45 .333 28-33 .848 11 37 48 34.6 14 21 14 7 7 115 81.7
at West Ga. 03/10/24 69-75 L 25-63 .397 13-39 .333 6-8 .750 11 22 33 34.5 12 19 6 7 5 69 81.3
vs Embry-Riddle (FL) 03/16/24 78-104 L 26-54 .481 13-35 .371 13-16 .813 3 18 21 34.1 13 12 13 3 5 78 81.2

Opponents

Game By Game - Opponents Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
Barry 11/10/23 83-85 L 30-63 .476 12-32 .375 11-16 .688 10 29 39 39.0 17 16 14 1 6 83 83.0
Nova Southeastern 11/11/23 105-84 W 37-84 .440 10-25 .400 21-29 .724 24 25 49 44.0 20 23 15 3 20 105 94.0
Lincoln Memorial 11/17/23 95-90 W 34-66 .515 23-46 .500 4-7 .571 7 27 34 40.7 18 21 9 1 2 95 94.3
Fisk 11/18/23 78-93 L 26-60 .433 17-43 .395 9-14 .643 9 26 35 39.3 16 15 10 2 4 78 90.3
Montevallo 11/25/23 70-100 L 25-51 .490 10-28 .357 10-14 .714 10 17 27 36.8 10 13 26 1 8 70 86.2
AUM 11/27/23 75-84 L 29-62 .468 11-30 .367 6-8 .750 7 21 28 35.3 16 16 14 3 11 75 84.3
West Ala. 12/03/23 85-69 W 29-62 .468 13-29 .448 14-15 .933 11 25 36 35.4 20 12 8 1 10 85 84.4
Lee 12/08/23 73-84 L 25-68 .368 13-36 .361 10-16 .625 10 22 32 35.0 25 15 10 3 5 73 83.0
Shorter 12/10/23 73-82 L 23-52 .442 13-31 .419 14-16 .875 5 16 21 33.4 15 17 12 1 2 73 81.9
Delta St. 12/15/23 64-71 L 25-61 .410 12-33 .364 2-7 .286 14 16 30 33.1 15 16 16 5 11 64 80.1
Mississippi Col. 12/17/23 63-81 L 23-65 .354 10-31 .323 7-11 .636 10 26 36 33.4 16 14 9 4 4 63 78.5
West Ga. 12/30/23 82-93 L (OT) 28-67 .418 12-42 .286 14-19 .737 10 23 33 33.3 25 13 7 3 9 82 78.8
Christian Brothers 01/06/24 60-61 L 22-64 .344 9-35 .257 7-10 .700 19 26 45 34.2 11 16 11 3 5 60 77.4
Union (TN) 01/08/24 87-82 W 31-62 .500 16-43 .372 9-17 .529 8 31 39 34.6 14 23 9 1 6 87 78.1
Valdosta St. 01/11/24 59-85 L 23-63 .365 4-22 .182 9-17 .529 16 15 31 34.3 13 10 14 1 14 59 76.8
West Florida 01/13/24 83-72 W 31-65 .477 13-31 .419 8-15 .533 14 26 40 34.7 14 25 8 1 4 83 77.2
AUM 01/22/24 83-96 L 28-58 .483 13-30 .433 14-19 .737 10 20 30 34.4 21 13 18 2 7 83 77.5
Montevallo 01/24/24 70-86 L 26-61 .426 11-35 .314 7-8 .875 9 23 32 34.3 10 14 12 1 8 70 77.1
West Ala. 01/27/24 69-64 W 25-63 .397 11-26 .423 8-15 .533 12 25 37 34.4 15 10 8 3 7 69 76.7
Shorter 02/01/24 51-74 L 19-48 .396 7-22 .318 6-11 .545 4 26 30 34.2 12 7 15 1 6 51 75.4
Lee 02/03/24 72-65 W 22-52 .423 8-25 .320 20-27 .741 11 27 38 34.4 16 12 7 0 4 72 75.2
Delta St. 02/08/24 90-77 W 33-65 .508 15-33 .455 9-12 .750 7 17 24 33.9 19 19 7 2 8 90 75.9
Mississippi Col. 02/10/24 64-74 L 24-63 .381 10-38 .263 6-6 1.000 9 21 30 33.7 18 11 9 3 6 64 75.4
West Ga. 02/17/24 83-54 W 30-58 .517 9-25 .360 14-16 .875 8 27 35 33.8 14 18 10 2 8 83 75.7
Union (TN) 02/22/24 76-83 L 27-62 .435 15-40 .375 7-8 .875 11 31 42 34.1 17 13 17 0 0 76 75.7
Christian Brothers 02/24/24 83-89 L 35-72 .486 8-28 .286 5-8 .625 15 27 42 34.4 13 19 7 2 3 83 76.0
West Florida 02/29/24 78-83 L 31-63 .492 6-24 .250 10-13 .769 8 30 38 34.6 15 19 11 1 2 78 76.1
Valdosta State 03/02/24 78-93 L 30-59 .508 9-25 .360 9-15 .600 11 24 35 34.6 16 19 16 2 4 78 76.1
Christian Brothers 03/05/24 64-81 L 25-70 .357 11-33 .333 3-5 .600 13 19 32 34.5 13 18 8 2 7 64 75.7
Lee 03/09/24 109-115 L (5 OT) 40-99 .404 18-48 .375 11-14 .786 20 33 53 35.1 23 25 14 6 7 109 76.8
West Ga. 03/10/24 75-69 W 30-73 .411 11-26 .423 4-6 .667 23 29 52 35.6 9 14 9 2 4 75 76.8
Embry-Riddle (FL) 03/16/24 104-78 W 38-72 .528 18-37 .486 10-13 .769 17 26 43 35.9 14 23 10 2 4 104 77.6

Comparison

Game By Game - Comparison Statistics
Opponent Date Score MAR FG FG PCT 3FG 3FG PCT FT FT PCT RB AST TO BLK STL PF
Barry 11/10/23 85-83 2 32-66/30-63 .485/.476 12-37/12-32 .324/.375 9-12/11-16 .750-.688 32/39 -7 21/16 7/14 0/1 6/6 15/17
Nova Southeastern 11/11/23 84-105 -21 26-55/37-84 .473/.440 15-39/10-25 .385/.400 17-21/21-29 .810-.724 31/49 -18 18/23 28/15 6/3 6/20 22/20
Lincoln Memorial 11/17/23 90-95 -5 31-62/34-66 .500/.515 16-31/23-46 .516/.500 12-16/4-7 .750-.571 34/34 0 18/21 9/9 2/1 4/2 13/18
Fisk 11/18/23 93-78 15 32-62/26-60 .516/.433 14-32/17-43 .438/.395 15-20/9-14 .750-.643 36/35 1 18/15 6/10 1/2 8/4 14/16
Montevallo 11/25/23 100-70 30 39-58/25-51 .672/.490 10-21/10-28 .476/.357 12-14/10-14 .857-.714 22/27 -5 26/13 15/26 3/1 18/8 15/10
AUM 11/27/23 84-75 9 28-60/29-62 .467/.468 16-39/11-30 .410/.367 12-14/6-8 .857-.750 35/28 7 20/16 17/14 2/3 12/11 10/16
West Ala. 12/03/23 69-85 -16 20-50/29-62 .400/.468 8-27/13-29 .296/.448 21-26/14-15 .808-.933 33/36 -3 7/12 13/8 2/1 4/10 17/20
Lee 12/08/23 84-73 11 25-52/25-68 .481/.368 7-21/13-36 .333/.361 27-37/10-16 .730-.625 43/32 11 12/15 12/10 8/3 7/5 17/25
Shorter 12/10/23 82-73 9 31-53/23-52 .585/.442 5-18/13-31 .278/.419 15-17/14-16 .882-.875 25/21 4 11/17 9/12 2/1 5/2 16/15
Delta St. 12/15/23 71-64 7 27-47/25-61 .574/.410 6-14/12-33 .429/.364 11-14/2-7 .786-.286 32/30 2 14/16 18/16 4/5 7/11 11/15
Mississippi Col. 12/17/23 81-63 18 28-59/23-65 .475/.354 10-26/10-31 .385/.323 15-21/7-11 .714-.636 44/36 8 11/14 10/9 2/4 5/4 12/16
West Ga. 12/30/23 93-82 11 28-62/28-67 .452/.418 11-29/12-42 .379/.286 26-32/14-19 .813-.737 45/33 12 17/13 11/7 2/3 4/9 16/25
Christian Brothers 01/06/24 61-60 1 22-53/22-64 .415/.344 10-34/9-35 .294/.257 7-10/7-10 .700-.700 31/45 -14 12/16 9/11 1/3 7/5 12/11
Union (TN) 01/08/24 82-87 -5 28-65/31-62 .431/.500 13-39/16-43 .333/.372 13-18/9-17 .722-.529 35/39 -4 18/23 8/9 0/1 8/6 16/14
Valdosta St. 01/11/24 85-59 26 32-54/23-63 .593/.365 12-28/4-22 .429/.182 9-12/9-17 .750-.529 38/31 7 21/10 19/14 1/1 9/14 13/13
West Florida 01/13/24 72-83 -11 24-63/31-65 .381/.477 10-32/13-31 .313/.419 14-15/8-15 .933-.533 37/40 -3 14/25 12/8 1/1 3/4 14/14
AUM 01/22/24 96-83 13 30-59/28-58 .508/.483 13-36/13-30 .361/.433 23-27/14-19 .852-.737 36/30 6 20/13 14/18 3/2 9/7 18/21
Montevallo 01/24/24 86-70 16 31-61/26-61 .508/.426 20-47/11-35 .426/.314 4-6/7-8 .667-.875 33/32 1 24/14 10/12 3/1 4/8 9/10
West Ala. 01/27/24 64-69 -5 22-49/25-63 .449/.397 7-25/11-26 .280/.423 13-17/8-15 .765-.533 35/37 -2 8/10 14/8 4/3 5/7 15/15
Shorter 02/01/24 74-51 23 28-64/19-48 .438/.396 15-40/7-22 .375/.318 3-4/6-11 .750-.545 39/30 9 23/7 8/15 4/1 8/6 12/12
Lee 02/03/24 65-72 -7 24-51/22-52 .471/.423 6-26/8-25 .231/.320 11-15/20-27 .733-.741 26/38 -12 13/12 8/7 3/0 4/4 21/16
Delta St. 02/08/24 77-90 -13 27-55/33-65 .491/.508 6-25/15-33 .240/.455 17-26/9-12 .654-.750 35/24 11 19/19 15/7 3/2 6/8 14/19
Mississippi Col. 02/10/24 74-64 10 24-48/24-63 .500/.381 9-25/10-38 .360/.263 17-20/6-6 .850-1.000 35/30 5 14/11 14/9 1/3 4/6 9/18
West Ga. 02/17/24 54-83 -29 17-50/30-58 .340/.517 9-33/9-25 .273/.360 11-12/14-16 .917-.875 25/35 -10 15/18 17/10 0/2 4/8 15/14
Union (TN) 02/22/24 83-76 7 28-69/27-62 .406/.435 10-36/15-40 .278/.375 17-21/7-8 .810-.875 38/42 -4 11/13 3/17 1/0 15/0 12/17
Christian Brothers 02/24/24 89-83 6 33-65/35-72 .508/.486 15-32/8-28 .469/.286 8-10/5-8 .800-.625 32/42 -10 22/19 4/7 0/2 5/3 8/13
West Florida 02/29/24 83-78 5 31-66/31-63 .470/.492 9-34/6-24 .265/.250 12-16/10-13 .750-.769 33/38 -5 16/19 5/11 1/1 8/2 10/15
Valdosta State 03/02/24 93-78 15 33-63/30-59 .524/.508 15-31/9-25 .484/.360 12-17/9-15 .706-.600 29/35 -6 15/19 8/16 2/2 9/4 18/16
Christian Brothers 03/05/24 81-64 17 31-57/25-70 .544/.357 6-18/11-33 .333/.333 13-16/3-5 .813-.600 41/32 9 10/18 11/8 6/2 5/7 7/13
Lee 03/09/24 115-109 6 36-80/40-99 .450/.404 15-45/18-48 .333/.375 28-33/11-14 .848-.786 48/53 -5 21/25 14/14 7/6 7/7 14/23
West Ga. 03/10/24 69-75 -6 25-63/30-73 .397/.411 13-39/11-26 .333/.423 6-8/4-6 .750-.667 33/52 -19 19/14 6/9 7/2 5/4 12/9
Embry-Riddle (FL) 03/16/24 78-104 -26 26-54/38-72 .481/.528 13-35/18-37 .371/.486 13-16/10-13 .813-.769 21/43 -22 12/23 13/10 3/2 5/4 13/14

Game Highs

Team

Team Game High Statistics
Statistic High Opponent
POINTS 115 Lee (03/09/24)
FIELD GOALS MADE 39 Montevallo (11/25/23)
FIELD GOAL ATTEMPTS 80 Lee (03/09/24)
3 PT FIELD GOALS MADE 20 Montevallo (01/24/24)
3 PT FG ATTEMPTS 47 Montevallo (01/24/24)
FREE THROWS MADE 28 Lee (03/09/24)
FREE THROW ATTEMPTS 37 Lee (12/08/23)
REBOUNDS 48 Lee (03/09/24)
ASSISTS 26 Montevallo (11/25/23)
STEALS 18 Montevallo (11/25/23)
BLOCKED SHOTS 8 Lee (12/08/23)
TURNOVERS 28 Nova Southeastern (11/11/23)
FOULS 22 Nova Southeastern (11/11/23)

Individual

Individual Game High Statistics
Statistic High Player Opponent
POINTS 36 Kostel,Jack Union (TN) (02/22/24)
FIELD GOALS MADE 12 Kostel,Jack Valdosta State (03/02/24)
FIELD GOAL ATTEMPTS 20 Murr,Tommy; Kostel,Jack Lincoln Memorial (11/17/23); Union (TN) (02/22/24)
3 PT FIELD GOALS MADE 9 Burnett,Luke Montevallo (01/24/24)
3 PT FG ATTEMPTS 16 Burnett,Luke Fisk (11/18/23)
FREE THROWS MADE 14 Murr,Tommy West Ala. (12/03/23)
FREE THROW ATTEMPTS 14 Murr,Tommy West Ala. (12/03/23)
REBOUNDS 13 Kostel,Jack; Saylor,Daniel Union (TN) (01/08/24); Lee (03/09/24)
ASSISTS 11 Harding,Dane Barry (11/10/23)
STEALS 4 Kostel,Jack; Burnett,Luke; Murr,Tommy Montevallo (11/25/23); Lee (02/03/24); Union (TN) (02/22/24); AUM (11/27/23); Lee (03/09/24)
BLOCKED SHOTS 4 Saylor,Daniel Nova Southeastern (11/11/23); Shorter (02/01/24)
TURNOVERS 5 Saylor,Daniel; Kostel,Jack West Ala. (01/27/24); Lee (03/09/24)
FOULS 5 Murr,Tommy; Chatman,Isaac Lee (02/03/24); Lee (12/08/23); West Ga. (03/10/24)

Category Leaders

Points

Category Leaders - Points
Name GP Pts Pts/G
#14 Murr, Tommy 32 530 16.6
#03 Burnett, Luke 32 507 15.8
#11 Kostel, Jack 32 430 13.4
#45 Saylor, Daniel 32 326 10.2
#21 Dodd, Dalton 32 143 4.5
#23 Harding, Dane 31 141 4.5
#24 Chatman, Isaac 29 126 4.3
#01 Leslie, Auston 29 117 4.0
#55 Shulman, Tanner 32 110 3.4
#32 Thurman, Matt 26 94 3.6
#12 Thomas, Nylan 25 25 1.0
#00 Martin, Graham 11 18 1.6
#22 Hamilton, Trey 13 17 1.3
#13 McLain, Parks 23 11 0.5
#15 Amonett, Zach 8 2 0.3

Field Goals

