Skip To Main Content
Skip To Main Content

UAH Athletics

OFFICIAL SITE OF THE UAH CHARGERS

2025-26 Men's Basketball Cumulative Statistics

Team Stats (23-10, 15-7)

Overall Team Statistics
Statistic UAH Opponents
Scoring
Total Points 2731 2448
Points Per Game 82.8 74.2
Scoring Margin 8.6 --
Shooting
FG: Made-Attempted 927-1964 894-2060
FG: Percentage .472 .434
FG: Per Game 28.1 27.1
3PT: Made-Attempted 357-937 272-803
3PT: Percentage .381 .339
3PT: Per Game 10.8 8.2
FT: Made-Attempted 520-690 388-549
FT: Percentage .754 .707
FT: Per Game 15.8 11.8
Rebounding
Total 1213 1151
Per Game 36.8 34.9
Margin 1.9 --
Assists
Total 485 359
Per Game 14.7 10.9
Turnovers
Total 387 382
Per Game 11.7 11.6
Margin -0.2 --
Assist/Turnover Ratio 1.3 0.9
Points Off Turnovers 13.4 13.2
Steals
Total 205 234
Per Game 6.2 7.1
Blocks
Total 65 93
Per Game 2.0 2.8
Attendance
Total 12766 9032
Per Game 15-851 15-602

Individual

Overall

Overall Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
01 Toles, Quentin 31 31 921 29.7 171 396 .432 82 204 .402 100 119 .840 524 16.9 17 98 115 3.7 40 82 68 27 2
03 Allard, Thomas 32 32 969 30.3 138 337 .409 56 175 .320 106 133 .797 438 13.7 16 140 156 4.9 59 113 65 26 4
32 Thurman, Matt 33 33 880 26.7 135 273 .495 73 164 .445 62 85 .729 405 12.3 24 160 184 5.6 71 48 37 28 5
45 Mabe, Jordan 33 23 731 22.2 101 157 .643 0 2 .000 82 112 .732 284 8.6 60 69 129 3.9 85 52 39 25 11
55 Wood, Knute 32 26 853 26.7 93 204 .456 56 140 .400 31 40 .775 273 8.5 14 65 79 2.5 50 86 53 28 5
11 Mason, Bryce 23 6 460 20.0 68 128 .531 15 40 .375 36 46 .783 187 8.1 30 48 78 3.4 20 20 18 14 3
10 Turner, Rayven 27 2 400 14.8 59 131 .450 33 75 .440 24 29 .828 175 6.5 27 61 88 3.3 25 15 21 17 9
14 Odiari, Victor 1 0 8 8.0 3 4 .750 0 0 .000 0 0 .000 6 6.0 2 4 6 6.0 1 0 0 0 0
04 Parker, Preston 32 2 427 13.3 52 110 .473 10 35 .286 28 42 .667 142 4.4 28 53 81 2.5 36 25 15 21 0
24 Cooper, Griffin 28 10 404 14.4 48 74 .649 0 0 .000 22 35 .629 118 4.2 50 53 103 3.7 81 4 26 4 24
30 Gibson, Joshua 8 0 74 9.3 11 29 .379 4 16 .250 7 10 .700 33 4.1 0 9 9 1.1 6 6 4 2 0
22 Hamilton, Trey 26 0 183 7.0 23 59 .390 18 51 .353 10 17 .588 74 2.8 1 31 32 1.2 15 13 9 7 1
00 Martin, Graham 20 0 160 8.0 16 35 .457 7 20 .350 0 1 .000 39 2.0 3 11 14 0.7 11 9 11 3 0
12 Chandler, Carson 4 0 10 2.5 1 4 .250 1 4 .250 3 4 .750 6 1.5 0 0 0 0.0 0 1 0 0 0
15 Sharpe, Garrison 13 0 83 6.4 4 6 .667 1 2 .500 7 11 .636 16 1.2 0 12 12 0.9 9 10 7 1 0
21 Shutters, Jack 5 0 34 6.8 3 9 .333 0 2 .000 0 3 .000 6 1.2 6 10 16 3.2 2 1 1 1 1
20 Weaver, Aiden 4 0 12 3.0 0 1 .000 0 1 .000 2 3 .667 2 0.5 0 0 0 0.0 3 0 1 1 0
05 Amonett, Will 7 0 16 2.3 1 7 .143 1 6 .167 0 0 .000 3 0.4 1 1 2 0.3 0 0 0 0 0
TM Team 33 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 46 63 109 3.3 0 0 12 0 0  
Total 33 6625 200.8 927 1964 .472 357 937 .381 520 690 .754 2731 82.76 325 888 1213 36.8 514 485 387 205 65
Opponents 33 6625 200.8 894 2060 .434 272 803 .339 388 549 .707 2448 74.18 350 801 1151 34.9 580 359 382 234 93

Conference

Conference Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST AST/G TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
01 Toles, Quentin 20 20 596 29.8 98 244 .402 52 129 .403 68 78 .872 316 15.8 12 60 72 3.6 24 50 2.5 45 14 1
03 Allard, Thomas 21 21 664 31.6 92 228 .404 33 110 .300 75 93 .806 292 13.9 8 82 90 4.3 42 73 3.5 43 18 3
32 Thurman, Matt 22 22 591 26.9 85 183 .464 45 110 .409 35 48 .729 250 11.4 18 109 127 5.8 43 33 1.5 27 23 2
55 Wood, Knute 21 20 597 28.4 66 146 .452 41 104 .394 18 26 .692 191 9.1 9 48 57 2.7 29 56 2.7 27 18 3
45 Mabe, Jordan 22 19 504 22.9 65 105 .619 0 1 .000 55 77 .714 185 8.4 43 43 86 3.9 56 30 1.4 27 14 8
10 Turner, Rayven 18 2 296 16.4 44 100 .440 24 58 .414 21 25 .840 133 7.4 22 41 63 3.5 20 9 0.5 13 11 7
11 Mason, Bryce 12 1 213 17.8 27 60 .450 4 17 .235 22 27 .815 80 6.7 17 28 45 3.8 11 8 0.7 6 7 1
30 Gibson, Joshua 5 0 46 9.2 9 20 .450 4 10 .400 4 5 .800 26 5.2 0 7 7 1.4 3 2 0.4 1 1 0
24 Cooper, Griffin 17 3 245 14.4 29 42 .690 0 0 .000 13 21 .619 71 4.2 29 29 58 3.4 46 1 0.1 16 2 16
04 Parker, Preston 22 2 320 14.5 36 79 .456 7 23 .304 22 29 .759 101 4.6 23 45 68 3.1 27 19 0.9 14 15 0
22 Hamilton, Trey 18 0 144 8.0 16 48 .333 12 41 .293 6 12 .500 50 2.8 1 24 25 1.4 13 8 0.4 7 4 1
00 Martin, Graham 12 0 97 8.1 6 15 .400 4 8 .500 0 1 .000 16 1.3 1 5 6 0.5 9 5 0.4 8 1 0
05 Amonett, Will 3 0 6 2.0 0 3 .000 0 3 .000 0 0 .000 0 0.0 1 0 1 0.3 0 0 0.0 0 0 0
12 Chandler, Carson 2 0 3 1.5 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 0 0 0 0.0 0 1 0.5 0 0 0
15 Sharpe, Garrison 8 0 54 6.8 0 1 .000 0 0 .000 7 9 .778 7 0.9 0 9 9 1.1 5 6 0.8 1 1 0
21 Shutters, Jack 2 0 12 6.0 0 2 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 0.0 0 3 3 1.5 1 0 0.0 0 0 0
TM Team 22 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 30 42 72 3.3 0 0 0.0 10 0 0  
20 Weaver, Aiden 3 0 12 4.0 0 1 .000 0 1 .000 2 3 .667 2 0.7 0 0 0 0.0 2 0 0.0 1 1 0
Total 22 4400 200.0 573 1277 .449 226 616 .367 348 454 .767 1720 78.18 214 575 789 35.9 331 301 13.7 246 130 42
Opponents 22 4400 200.0 583 1340 .435 179 512 .350 234 344 .680 1579 71.77 230 549 779 35.4 384 241 11.0 248 144 67

Scoring

Overall Scoring Statistics
# Player GP GS
MIN FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG
01 Toles, Quentin 31 31 921 171 396 .432 82 204 .402 100 119 .840 524 16.9
03 Allard, Thomas 32 32 969 138 337 .409 56 175 .320 106 133 .797 438 13.7
32 Thurman, Matt 33 33 880 135 273 .495 73 164 .445 62 85 .729 405 12.3
55 Wood, Knute 32 26 853 93 204 .456 56 140 .400 31 40 .775 273 8.5
45 Mabe, Jordan 33 23 731 101 157 .643 0 2 .000 82 112 .732 284 8.6
11 Mason, Bryce 23 6 460 68 128 .531 15 40 .375 36 46 .783 187 8.1
10 Turner, Rayven 27 2 400 59 131 .450 33 75 .440 24 29 .828 175 6.5
14 Odiari, Victor 1 0 8 3 4 .750 0 0 .000 0 0 .000 6 6.0
24 Cooper, Griffin 28 10 404 48 74 .649 0 0 .000 22 35 .629 118 4.2
04 Parker, Preston 32 2 427 52 110 .473 10 35 .286 28 42 .667 142 4.4
30 Gibson, Joshua 8 0 74 11 29 .379 4 16 .250 7 10 .700 33 4.1
22 Hamilton, Trey 26 0 183 23 59 .390 18 51 .353 10 17 .588 74 2.8
00 Martin, Graham 20 0 160 16 35 .457 7 20 .350 0 1 .000 39 2.0
12 Chandler, Carson 4 0 10 1 4 .250 1 4 .250 3 4 .750 6 1.5
15 Sharpe, Garrison 13 0 83 4 6 .667 1 2 .500 7 11 .636 16 1.2
21 Shutters, Jack 5 0 34 3 9 .333 0 2 .000 0 3 .000 6 1.2
05 Amonett, Will 7 0 16 1 7 .143 1 6 .167 0 0 .000 3 0.4
20 Weaver, Aiden 4 0 12 0 1 .000 0 1 .000 2 3 .667 2 0.5
Total 33 6625 927 1964 .472 357 937 .381 520 690 .754 2731 82.76
Opponents 33 6625 894 2060 .434 272 803 .339 388 549 .707 2448 74.18

Player Averages

Individual Player Averages
# Player GP
MIN FG% 3PT% FT% OREB DREB REB AST STL BLK PTS
01 Toles, Quentin 31 29.7 .432 .402 .840 0.5 3.2 3.7 2.6 0.9 0.1 16.9
03 Allard, Thomas 32 30.3 .409 .320 .797 0.5 4.4 4.9 3.5 0.8 0.1 13.7
32 Thurman, Matt 33 26.7 .495 .445 .729 0.7 4.8 5.6 1.5 0.8 0.2 12.3
55 Wood, Knute 32 26.7 .456 .400 .775 0.4 2.0 2.5 2.7 0.9 0.2 8.5
45 Mabe, Jordan 33 22.2 .643 .000 .732 1.8 2.1 3.9 1.6 0.8 0.3 8.6
11 Mason, Bryce 23 20.0 .531 .375 .783 1.3 2.1 3.4 0.9 0.6 0.1 8.1
10 Turner, Rayven 27 14.8 .450 .440 .828 1.0 2.3 3.3 0.6 0.6 0.3 6.5
14 Odiari, Victor 1 8.0 .750 .000 .000 2.0 4.0 6.0 0.0 0.0 0.0 6.0
24 Cooper, Griffin 28 14.4 .649 .000 .629 1.8 1.9 3.7 0.1 0.1 0.9 4.2
04 Parker, Preston 32 13.3 .473 .286 .667 0.9 1.7 2.5 0.8 0.7 0.0 4.4
30 Gibson, Joshua 8 9.3 .379 .250 .700 0.0 1.1 1.1 0.8 0.3 0.0 4.1
22 Hamilton, Trey 26 7.0 .390 .353 .588 0.0 1.2 1.2 0.5 0.3 0.0 2.8
00 Martin, Graham 20 8.0 .457 .350 .000 0.2 0.6 0.7 0.5 0.2 0.0 2.0
12 Chandler, Carson 4 2.5 .250 .250 .750 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 1.5
15 Sharpe, Garrison 13 6.4 .667 .500 .636 0.0 0.9 0.9 0.8 0.1 0.0 1.2
21 Shutters, Jack 5 6.8 .333 .000 .000 1.2 2.0 3.2 0.2 0.2 0.2 1.2
05 Amonett, Will 7 2.3 .143 .167 .000 0.1 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.4
20 Weaver, Aiden 4 3.0 .000 .000 .667 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.5
Total 33 200.8 .472 .381 .754 9.8 26.9 36.8 14.7 6.2 2.0 82.76
Opponents 33 200.8 .434 .339 .707 10.6 24.3 34.9 10.9 7.1 2.8 74.18

Game-By-Game

Team

Game By Game - Team Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
at Nova Southeastern 11/14/25 79-87 L 29-61 .475 7-27 .259 14-21 .667 12 29 41 41.0 22 11 18 5 4 79 79.0
vs Barry 11/15/25 100-97 W (OT) 31-70 .443 9-25 .360 29-37 .784 14 33 47 44.0 20 8 15 1 6 100 89.5
vs Bluefield Col. 11/22/25 107-72 W 40-68 .588 15-33 .455 12-20 .600 10 35 45 44.3 13 24 13 1 9 107 95.3
vs USC Beaufort 11/23/25 100-66 W 40-76 .526 9-24 .375 11-15 .733 14 38 52 46.3 13 16 13 6 9 100 96.5
vs Point U. 11/25/25 117-64 W 44-69 .638 22-39 .564 7-10 .700 12 36 48 46.6 10 26 14 3 10 117 100.6
at Spring Hill 11/29/25 88-82 W 31-65 .477 17-40 .425 9-11 .818 8 27 35 44.7 15 19 16 1 6 88 98.5
at West Florida 12/04/25 87-80 W 28-63 .444 9-22 .409 22-31 .710 16 28 44 44.6 18 11 12 2 4 87 96.9
at Valdosta St. 12/06/25 91-93 L 32-71 .451 13-32 .406 14-16 .875 15 32 47 44.9 15 19 16 4 5 91 96.1
vs Trevecca Nazarene 12/11/25 61-70 L 21-53 .396 9-35 .257 10-16 .625 6 24 30 43.2 19 12 21 4 5 61 92.2
vs Lee 12/13/25 89-68 W 32-58 .552 13-27 .481 12-17 .706 7 28 35 42.4 14 15 8 3 5 89 91.9
at Mississippi Col. 12/18/25 72-68 W 22-47 .468 7-23 .304 21-28 .750 2 29 31 41.4 15 7 10 2 4 72 90.1
at Delta St. 12/20/25 76-63 W 27-59 .458 12-26 .462 10-13 .769 9 20 29 40.3 15 15 8 1 8 76 88.9
vs Union (TN) 01/02/26 80-54 W 29-56 .518 9-25 .360 13-16 .813 6 33 39 40.2 13 15 9 3 5 80 88.2
vs Christian Brothers 01/04/26 71-56 W 26-56 .464 10-30 .333 9-14 .643 6 25 31 39.6 10 11 8 2 9 71 87.0
at Montevallo 01/08/26 68-71 L 18-55 .327 9-36 .250 23-28 .821 10 27 37 39.4 19 10 12 3 7 68 85.7
at AUM 01/10/26 100-66 W 36-70 .514 20-39 .513 8-10 .800 9 33 42 39.6 22 26 8 1 7 100 86.6
at West Ala. 01/17/26 54-70 L 18-61 .295 5-28 .179 13-21 .619 11 24 35 39.3 13 7 9 2 3 54 84.7
vs Valdosta St. 01/22/26 77-69 W 25-54 .463 5-24 .208 22-31 .710 9 31 40 39.3 15 12 14 1 8 77 84.3
vs West Florida 01/23/26 76-78 L 27-51 .529 10-19 .526 12-15 .800 6 22 28 38.7 10 15 15 4 6 76 83.8
at Lee 01/29/26 80-76 W 31-64 .484 11-24 .458 7-11 .636 11 20 31 38.4 11 19 9 1 9 80 83.7
at Trevecca Nazarene 01/31/26 77-78 L 23-55 .418 7-23 .304 24-30 .800 14 23 37 38.3 19 12 18 2 6 77 83.3
vs Delta St. 02/05/26 69-67 W 21-43 .488 3-15 .200 24-31 .774 6 29 35 38.1 15 10 16 0 5 69 82.7
vs Mississippi Col. 02/07/26 97-87 W 29-56 .518 16-29 .552 23-28 .821 9 19 28 37.7 14 15 8 0 2 97 83.3
at Christian Brothers 02/12/26 79-63 W 29-55 .527 11-25 .440 10-12 .833 8 25 33 37.5 9 19 11 0 6 79 83.1
at Union (TN) 02/14/26 89-83 W 29-63 .460 8-24 .333 23-26 .885 15 20 35 37.4 12 11 8 0 7 89 83.4
vs AUM 02/19/26 97-71 W 36-72 .500 20-44 .455 5-6 .833 15 30 45 37.7 16 21 11 3 12 97 83.9
vs Montevallo 02/21/26 60-84 L 17-69 .246 8-42 .190 18-24 .750 21 27 48 38.1 15 8 10 3 3 60 83.0
vs West Ala. 02/27/26 70-64 W 17-46 .370 11-24 .458 25-30 .833 3 26 29 37.8 22 11 5 1 4 70 82.5
vs Valdosta St. 03/02/26 110-95 W 38-57 .667 10-24 .417 24-31 .774 5 21 26 37.3 20 19 11 0 6 110 83.5
at West Ala. 03/05/26 72-80 L 26-63 .413 7-24 .292 13-17 .765 15 21 36 37.3 21 16 9 1 4 72 83.1
at Palm Beach Atl. 03/14/26 92-73 W 32-58 .552 15-28 .536 13-19 .684 8 27 35 37.2 9 18 12 1 5 92 83.4
at West Ala. 03/15/26 83-74 W 25-52 .481 9-27 .333 24-33 .727 8 19 27 36.9 21 15 5 1 11 83 83.4
at Nova Southeastern 03/17/26 63-79 L 18-48 .375 11-30 .367 16-22 .727 5 27 32 36.8 19 12 15 3 5 63 82.8

Opponents

Game By Game - Opponents Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
Nova Southeastern 11/14/25 87-79 W 30-71 .423 5-22 .227 22-28 .786 14 23 37 37.0 18 10 10 4 11 87 87.0
Barry 11/15/25 97-100 L (OT) 33-68 .485 15-34 .441 16-19 .842 5 25 30 33.5 25 13 16 2 5 97 92.0
Bluefield Col. 11/22/25 72-107 L 28-75 .373 6-27 .222 10-20 .500 16 23 39 35.3 16 8 12 1 8 72 85.3
USC Beaufort 11/23/25 66-100 L 26-75 .347 8-40 .200 6-11 .545 14 26 40 36.5 15 13 15 3 8 66 80.5
Point U. 11/25/25 64-117 L 25-67 .373 10-32 .313 4-7 .571 7 14 21 33.4 13 10 11 1 8 64 77.2
Spring Hill 11/29/25 82-88 L 26-65 .400 13-30 .433 17-17 1.000 12 27 39 34.3 10 13 19 2 14 82 78.0
West Florida 12/04/25 80-87 L 26-64 .406 6-23 .261 22-27 .815 12 26 38 34.9 25 7 9 4 7 80 78.3
Valdosta St. 12/06/25 93-91 W 36-75 .480 12-29 .414 9-15 .600 11 25 36 35.0 14 16 9 5 13 93 80.1
Trevecca Nazarene 12/11/25 70-61 W 23-55 .418 7-20 .350 17-23 .739 10 29 39 35.4 17 8 16 2 12 70 79.0
Lee 12/13/25 68-89 L 27-62 .435 8-26 .308 6-10 .600 8 24 32 35.1 17 13 10 4 5 68 77.9
Mississippi Col. 12/18/25 68-72 L 27-69 .391 6-16 .375 8-12 .667 13 25 38 35.4 21 9 10 1 3 68 77.0
Delta St. 12/20/25 63-76 L 18-47 .383 7-27 .259 20-24 .833 7 23 30 34.9 15 7 13 4 6 63 75.8
Union (TN) 01/02/26 54-80 L 21-66 .318 8-27 .296 4-7 .571 13 23 36 35.0 12 8 10 2 4 54 74.2
Christian Brothers 01/04/26 56-71 L 23-62 .371 6-18 .333 4-6 .667 16 26 42 35.5 12 2 14 0 4 56 72.9
Montevallo 01/08/26 71-68 W 22-56 .393 11-29 .379 16-22 .727 10 29 39 35.7 21 11 14 3 9 71 72.7
AUM 01/10/26 66-100 L 23-63 .365 5-24 .208 15-22 .682 10 27 37 35.8 10 8 9 1 4 66 72.3
West Ala. 01/17/26 70-54 W 29-66 .439 4-11 .364 8-15 .533 14 36 50 36.6 16 12 9 7 5 70 72.2
Valdosta St. 01/22/26 69-77 L 24-62 .387 9-29 .310 12-21 .571 12 24 36 36.6 20 9 14 1 11 69 72.0
West Florida 01/23/26 78-76 W 31-63 .492 6-14 .429 10-11 .909 10 20 30 36.3 15 9 9 5 9 78 72.3
Lee 01/29/26 76-80 L 27-61 .443 14-26 .538 8-10 .800 14 22 36 36.3 14 16 14 5 5 76 72.5
Trevecca Nazarene 01/31/26 78-77 W 30-55 .545 4-18 .222 14-23 .609 8 21 29 35.9 22 14 12 2 11 78 72.8
Delta St. 02/05/26 67-69 L 24-57 .421 9-30 .300 10-15 .667 5 22 27 35.5 19 16 10 2 10 67 72.5
Mississippi Col. 02/07/26 87-97 L 35-58 .603 8-23 .348 9-12 .750 5 21 26 35.1 23 10 10 2 5 87 73.1
Christian Brothers 02/12/26 63-79 L 28-69 .406 5-21 .238 2-4 .500 17 19 36 35.1 14 16 9 2 6 63 72.7
Union (TN) 02/14/26 83-89 L 31-61 .508 13-25 .520 8-8 1.000 10 21 31 35.0 20 15 13 4 2 83 73.1
AUM 02/19/26 71-97 L 24-58 .414 10-29 .345 13-18 .722 7 21 28 34.7 12 10 13 5 4 71 73.0
Montevallo 02/21/26 84-60 W 30-63 .476 15-32 .469 9-14 .643 10 35 45 35.1 21 18 9 2 7 84 73.4
West Ala. 02/27/26 64-70 L 24-48 .500 6-15 .400 10-25 .400 8 30 38 35.2 24 7 12 4 2 64 73.1
Valdosta St. 03/02/26 95-110 L 36-63 .571 9-29 .310 14-20 .700 9 17 26 34.9 26 12 12 1 6 95 73.9
West Ala. 03/05/26 80-72 W 28-58 .483 7-16 .438 17-22 .773 12 25 37 34.9 14 13 7 4 7 80 74.1
Palm Beach Atl. 03/14/26 73-92 L 29-62 .468 8-24 .333 7-11 .636 6 21 27 34.7 17 10 10 2 9 73 74.0
West Ala. 03/15/26 74-83 L 23-49 .469 7-20 .350 21-27 .778 11 24 35 34.7 24 10 16 3 3 74 74.0
Nova Southeastern 03/17/26 79-63 W 27-67 .403 5-17 .294 20-23 .870 14 27 41 34.9 18 6 6 3 11 79 74.2

Comparison

Game By Game - Comparison Statistics
Opponent Date Score MAR FG FG PCT 3FG 3FG PCT FT FT PCT RB AST TO BLK STL PF
Nova Southeastern 11/14/25 79-87 -8 29-61/30-71 .475/.423 7-27/5-22 .259/.227 14-21/22-28 .667-.786 41/37 4 11/10 18/10 5/4 4/11 22/18
Barry 11/15/25 100-97 3 31-70/33-68 .443/.485 9-25/15-34 .360/.441 29-37/16-19 .784-.842 47/30 17 8/13 15/16 1/2 6/5 20/25
Bluefield Col. 11/22/25 107-72 35 40-68/28-75 .588/.373 15-33/6-27 .455/.222 12-20/10-20 .600-.500 45/39 6 24/8 13/12 1/1 9/8 13/16
USC Beaufort 11/23/25 100-66 34 40-76/26-75 .526/.347 9-24/8-40 .375/.200 11-15/6-11 .733-.545 52/40 12 16/13 13/15 6/3 9/8 13/15
Point U. 11/25/25 117-64 53 44-69/25-67 .638/.373 22-39/10-32 .564/.313 7-10/4-7 .700-.571 48/21 27 26/10 14/11 3/1 10/8 10/13
Spring Hill 11/29/25 88-82 6 31-65/26-65 .477/.400 17-40/13-30 .425/.433 9-11/17-17 .818-1.000 35/39 -4 19/13 16/19 1/2 6/14 15/10
West Florida 12/04/25 87-80 7 28-63/26-64 .444/.406 9-22/6-23 .409/.261 22-31/22-27 .710-.815 44/38 6 11/7 12/9 2/4 4/7 18/25
Valdosta St. 12/06/25 91-93 -2 32-71/36-75 .451/.480 13-32/12-29 .406/.414 14-16/9-15 .875-.600 47/36 11 19/16 16/9 4/5 5/13 15/14
Trevecca Nazarene 12/11/25 61-70 -9 21-53/23-55 .396/.418 9-35/7-20 .257/.350 10-16/17-23 .625-.739 30/39 -9 12/8 21/16 4/2 5/12 19/17
Lee 12/13/25 89-68 21 32-58/27-62 .552/.435 13-27/8-26 .481/.308 12-17/6-10 .706-.600 35/32 3 15/13 8/10 3/4 5/5 14/17
Mississippi Col. 12/18/25 72-68 4 22-47/27-69 .468/.391 7-23/6-16 .304/.375 21-28/8-12 .750-.667 31/38 -7 7/9 10/10 2/1 4/3 15/21
Delta St. 12/20/25 76-63 13 27-59/18-47 .458/.383 12-26/7-27 .462/.259 10-13/20-24 .769-.833 29/30 -1 15/7 8/13 1/4 8/6 15/15
Union (TN) 01/02/26 80-54 26 29-56/21-66 .518/.318 9-25/8-27 .360/.296 13-16/4-7 .813-.571 39/36 3 15/8 9/10 3/2 5/4 13/12
Christian Brothers 01/04/26 71-56 15 26-56/23-62 .464/.371 10-30/6-18 .333/.333 9-14/4-6 .643-.667 31/42 -11 11/2 8/14 2/0 9/4 10/12
Montevallo 01/08/26 68-71 -3 18-55/22-56 .327/.393 9-36/11-29 .250/.379 23-28/16-22 .821-.727 37/39 -2 10/11 12/14 3/3 7/9 19/21
AUM 01/10/26 100-66 34 36-70/23-63 .514/.365 20-39/5-24 .513/.208 8-10/15-22 .800-.682 42/37 5 26/8 8/9 1/1 7/4 22/10
West Ala. 01/17/26 54-70 -16 18-61/29-66 .295/.439 5-28/4-11 .179/.364 13-21/8-15 .619-.533 35/50 -15 7/12 9/9 2/7 3/5 13/16
Valdosta St. 01/22/26 77-69 8 25-54/24-62 .463/.387 5-24/9-29 .208/.310 22-31/12-21 .710-.571 40/36 4 12/9 14/14 1/1 8/11 15/20
West Florida 01/23/26 76-78 -2 27-51/31-63 .529/.492 10-19/6-14 .526/.429 12-15/10-11 .800-.909 28/30 -2 15/9 15/9 4/5 6/9 10/15
Lee 01/29/26 80-76 4 31-64/27-61 .484/.443 11-24/14-26 .458/.538 7-11/8-10 .636-.800 31/36 -5 19/16 9/14 1/5 9/5 11/14
Trevecca Nazarene 01/31/26 77-78 -1 23-55/30-55 .418/.545 7-23/4-18 .304/.222 24-30/14-23 .800-.609 37/29 8 12/14 18/12 2/2 6/11 19/22
Delta St. 02/05/26 69-67 2 21-43/24-57 .488/.421 3-15/9-30 .200/.300 24-31/10-15 .774-.667 35/27 8 10/16 16/10 0/2 5/10 15/19
Mississippi Col. 02/07/26 97-87 10 29-56/35-58 .518/.603 16-29/8-23 .552/.348 23-28/9-12 .821-.750 28/26 2 15/10 8/10 0/2 2/5 14/23
Christian Brothers 02/12/26 79-63 16 29-55/28-69 .527/.406 11-25/5-21 .440/.238 10-12/2-4 .833-.500 33/36 -3 19/16 11/9 0/2 6/6 9/14
Union (TN) 02/14/26 89-83 6 29-63/31-61 .460/.508 8-24/13-25 .333/.520 23-26/8-8 .885-1.000 35/31 4 11/15 8/13 0/4 7/2 12/20
AUM 02/19/26 97-71 26 36-72/24-58 .500/.414 20-44/10-29 .455/.345 5-6/13-18 .833-.722 45/28 17 21/10 11/13 3/5 12/4 16/12
Montevallo 02/21/26 60-84 -24 17-69/30-63 .246/.476 8-42/15-32 .190/.469 18-24/9-14 .750-.643 48/45 3 8/18 10/9 3/2 3/7 15/21
West Ala. 02/27/26 70-64 6 17-46/24-48 .370/.500 11-24/6-15 .458/.400 25-30/10-25 .833-.400 29/38 -9 11/7 5/12 1/4 4/2 22/24
Valdosta St. 03/02/26 110-95 15 38-57/36-63 .667/.571 10-24/9-29 .417/.310 24-31/14-20 .774-.700 26/26 0 19/12 11/12 0/1 6/6 20/26
West Ala. 03/05/26 72-80 -8 26-63/28-58 .413/.483 7-24/7-16 .292/.438 13-17/17-22 .765-.773 36/37 -1 16/13 9/7 1/4 4/7 21/14
Palm Beach Atl. 03/14/26 92-73 19 32-58/29-62 .552/.468 15-28/8-24 .536/.333 13-19/7-11 .684-.636 35/27 8 18/10 12/10 1/2 5/9 9/17
West Ala. 03/15/26 83-74 9 25-52/23-49 .481/.469 9-27/7-20 .333/.350 24-33/21-27 .727-.778 27/35 -8 15/10 5/16 1/3 11/3 21/24
Nova Southeastern 03/17/26 63-79 -16 18-48/27-67 .375/.403 11-30/5-17 .367/.294 16-22/20-23 .727-.870 32/41 -9 12/6 15/6 3/3 5/11 19/18

Game Highs

Team

Team Game High Statistics
Statistic High Opponent
POINTS 117 Point U. (11/25/25)
FIELD GOALS MADE 44 Point U. (11/25/25)
FIELD GOAL ATTEMPTS 76 USC Beaufort (11/23/25)
3 PT FIELD GOALS MADE 22 Point U. (11/25/25)
3 PT FG ATTEMPTS 44 AUM (02/19/26)
FREE THROWS MADE 29 Barry (11/15/25)
FREE THROW ATTEMPTS 37 Barry (11/15/25)
REBOUNDS 52 USC Beaufort (11/23/25)
ASSISTS 26 Point U. (11/25/25); AUM (01/10/26)
STEALS 12 AUM (02/19/26)
BLOCKED SHOTS 6 USC Beaufort (11/23/25)
TURNOVERS 21 Trevecca Nazarene (12/11/25)
FOULS 22 West Ala. (02/27/26); Nova Southeastern (11/14/25); AUM (01/10/26)

Individual

Individual Game High Statistics
Statistic High Player Opponent
POINTS 31 Allard,Thomas Barry (11/15/25)
FIELD GOALS MADE 10 Toles,Quentin USC Beaufort (11/23/25); Valdosta St. (03/02/26); Union (TN) (02/14/26)
FIELD GOAL ATTEMPTS 20 Allard,Thomas Barry (11/15/25)
3 PT FIELD GOALS MADE 6 Allard,Thomas; Toles,Quentin; Thurman,Matthew; Turner,Rayven Point U. (11/25/25); Lee (12/13/25); AUM (02/19/26); AUM (01/10/26); Lee (01/29/26); Palm Beach Atl. (03/14/26)
3 PT FG ATTEMPTS 11 Thurman,Matthew AUM (02/19/26)
FREE THROWS MADE 12 Toles,Quentin Mississippi Col. (12/18/25)
