Skip To Main Content
Skip To Main Content

UAH Athletics

OFFICIAL SITE OF THE UAH CHARGERS

2024-25 Men's Basketball Cumulative Statistics

Team Stats (32-2, 25-0)

Overall Team Statistics
Statistic Alabama Huntsville Opponents
Scoring
Total Points 2993 2512
Points Per Game 88.0 73.9
Scoring Margin 14.1 --
Shooting
FG: Made-Attempted 1071-2052 963-2317
FG: Percentage .522 .416
FG: Per Game 31.5 28.3
3PT: Made-Attempted 337-872 264-810
3PT: Percentage .386 .326
3PT: Per Game 9.9 7.8
FT: Made-Attempted 514-680 322-440
FT: Percentage .756 .732
FT: Per Game 15.1 9.5
Rebounding
Total 1305 1148
Per Game 38.4 33.8
Margin 4.6 --
Assists
Total 530 354
Per Game 15.6 10.4
Turnovers
Total 363 309
Per Game 10.7 9.1
Margin -1.6 --
Assist/Turnover Ratio 1.5 1.1
Points Off Turnovers 10.8 11.6
Steals
Total 148 202
Per Game 4.4 5.9
Blocks
Total 136 86
Per Game 4.0 2.5
Attendance
Total 15035 6744
Per Game 14-1,074 13-519

Individual

Overall

Overall Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
14 Murr, Tommy 33 33 1047 31.7 235 452 .520 67 161 .416 151 161 .938 688 20.8 14 128 142 4.3 51 187 82 19 2
55 Campbell, Blake 34 34 1021 30.0 202 351 .575 37 88 .420 137 188 .729 578 17.0 31 156 187 5.5 59 111 63 17 3
03 Burnett, Luke 34 34 1059 31.1 161 405 .398 114 311 .367 66 82 .805 502 14.8 4 72 76 2.2 40 38 24 19 8
45 Saylor, Daniel 34 34 920 27.1 202 276 .732 0 0 .000 53 99 .535 457 13.4 107 223 330 9.7 75 20 37 27 87
32 Thurman, Matt 34 0 665 19.6 115 234 .491 65 148 .439 34 44 .773 329 9.7 30 122 152 4.5 56 30 24 17 4
23 Harding, Dane 34 34 886 26.1 50 119 .420 31 89 .348 21 28 .750 152 4.5 7 115 122 3.6 32 72 30 11 5
01 Leslie, Auston 27 1 432 16.0 44 68 .647 2 6 .333 21 30 .700 111 4.1 30 64 94 3.5 34 30 19 18 13
24 Cooper, Griffin 9 0 102 11.3 8 15 .533 0 0 .000 4 5 .800 20 2.2 14 8 22 2.4 16 1 12 2 5
00 Martin, Graham 33 0 249 7.5 21 48 .438 8 25 .320 9 12 .750 59 1.8 1 30 31 0.9 18 9 11 6 4
04 Parker, Preston 20 0 72 3.6 11 27 .407 3 14 .214 6 9 .667 31 1.6 5 13 18 0.9 15 2 6 3 0
10 Williams, Jonah 10 0 36 3.6 5 11 .455 4 10 .400 0 0 .000 14 1.4 0 0 0 0.0 2 1 1 0 0
22 Hamilton, Trey 21 0 70 3.3 6 20 .300 2 10 .200 4 8 .500 18 0.9 0 14 14 0.7 4 8 8 0 2
15 Amonett, Zach 12 0 27 2.3 3 3 1.000 1 1 1.000 0 0 .000 7 0.6 0 2 2 0.2 0 1 3 2 0
13 McLain, Parks 18 0 49 2.7 3 6 .500 3 5 .600 0 0 .000 9 0.5 0 6 6 0.3 2 5 4 1 3
12 Thomas, Nylan 31 0 176 5.7 5 14 .357 0 2 .000 6 8 .750 16 0.5 3 8 11 0.4 18 12 11 5 0
33 Sharpe, Garrison 15 0 39 2.6 0 3 .000 0 2 .000 2 6 .333 2 0.1 0 4 4 0.3 5 3 3 1 0
TM Team 34 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 34 60 94 2.8 0 0 25 0 0  
Total 34 6850 201.5 1071 2052 .522 337 872 .386 514 680 .756 2993 88.03 280 1025 1305 38.4 427 530 363 148 136
Opponents 34 6850 201.5 963 2317 .416 264 810 .326 322 440 .732 2512 73.88 370 778 1148 33.8 589 354 309 202 86

Conference

Conference Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST AST/G TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
14 Murr, Tommy 22 22 690 31.4 157 292 .538 45 106 .425 87 94 .926 446 20.3 8 92 100 4.5 31 129 5.9 53 15 2
55 Campbell, Blake 22 22 656 29.8 126 224 .563 20 55 .364 89 124 .718 361 16.4 16 104 120 5.5 40 66 3.0 39 13 2
03 Burnett, Luke 22 22 690 31.4 106 263 .403 72 200 .360 40 50 .800 324 14.7 3 53 56 2.5 25 25 1.1 15 8 5
45 Saylor, Daniel 22 22 608 27.6 138 181 .762 0 0 .000 33 63 .524 309 14.0 76 147 223 10.1 46 14 0.6 23 14 57
32 Thurman, Matt 22 0 446 20.3 88 169 .521 44 98 .449 20 26 .769 240 10.9 20 72 92 4.2 33 18 0.8 16 11 3
23 Harding, Dane 22 22 591 26.9 32 81 .395 22 62 .355 13 16 .813 99 4.5 5 76 81 3.7 20 49 2.2 17 5 3
01 Leslie, Auston 18 0 293 16.3 30 48 .625 2 4 .500 10 16 .625 72 4.0 20 37 57 3.2 21 20 1.1 12 9 9
00 Martin, Graham 22 0 174 7.9 14 33 .424 5 16 .313 4 6 .667 37 1.7 0 23 23 1.0 11 4 0.2 5 5 4
04 Parker, Preston 15 0 46 3.1 4 12 .333 2 7 .286 6 8 .750 16 1.1 4 6 10 0.7 9 1 0.1 2 0 0
10 Williams, Jonah 6 0 16 2.7 2 5 .400 2 5 .400 0 0 .000 6 1.0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0
15 Amonett, Zach 8 0 12 1.5 2 2 1.000 0 0 .000 0 0 .000 4 0.5 0 1 1 0.1 0 1 0.1 0 1 0
24 Cooper, Griffin 3 0 23 7.7 1 5 .200 0 0 .000 0 0 .000 2 0.7 2 1 3 1.0 8 0 0.0 2 1 1
22 Hamilton, Trey 13 0 38 2.9 2 12 .167 0 6 .000 1 3 .333 5 0.4 0 5 5 0.4 1 3 0.2 4 0 1
13 McLain, Parks 12 0 26 2.2 2 3 .667 2 3 .667 0 0 .000 6 0.5 0 3 3 0.3 1 3 0.3 2 1 2
33 Sharpe, Garrison 7 0 16 2.3 0 0 .000 0 0 .000 0 1 .000 0 0.0 0 1 1 0.1 3 1 0.1 2 0 0
TM Team 22 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 21 34 55 2.5 0 0 0.0 11 0 0  
12 Thomas, Nylan 20 0 100 5.0 3 8 .375 0 1 .000 5 6 .833 11 0.6 2 6 8 0.4 11 7 0.4 2 5 0
Total 22 4425 201.1 707 1338 .528 216 563 .384 308 413 .746 1938 88.09 177 661 838 38.1 260 341 15.5 205 88 89
Opponents 22 4425 201.1 621 1479 .420 181 527 .343 194 265 .732 1617 73.50 215 504 719 32.7 351 227 10.3 188 115 54

Scoring

Overall Scoring Statistics
# Player GP GS
MIN FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG
14 Murr, Tommy 33 33 1047 235 452 .520 67 161 .416 151 161 .938 688 20.8
55 Campbell, Blake 34 34 1021 202 351 .575 37 88 .420 137 188 .729 578 17.0
03 Burnett, Luke 34 34 1059 161 405 .398 114 311 .367 66 82 .805 502 14.8
45 Saylor, Daniel 34 34 920 202 276 .732 0 0 .000 53 99 .535 457 13.4
32 Thurman, Matt 34 0 665 115 234 .491 65 148 .439 34 44 .773 329 9.7
23 Harding, Dane 34 34 886 50 119 .420 31 89 .348 21 28 .750 152 4.5
01 Leslie, Auston 27 1 432 44 68 .647 2 6 .333 21 30 .700 111 4.1
24 Cooper, Griffin 9 0 102 8 15 .533 0 0 .000 4 5 .800 20 2.2
00 Martin, Graham 33 0 249 21 48 .438 8 25 .320 9 12 .750 59 1.8
04 Parker, Preston 20 0 72 11 27 .407 3 14 .214 6 9 .667 31 1.6
10 Williams, Jonah 10 0 36 5 11 .455 4 10 .400 0 0 .000 14 1.4
15 Amonett, Zach 12 0 27 3 3 1.000 1 1 1.000 0 0 .000 7 0.6
22 Hamilton, Trey 21 0 70 6 20 .300 2 10 .200 4 8 .500 18 0.9
13 McLain, Parks 18 0 49 3 6 .500 3 5 .600 0 0 .000 9 0.5
33 Sharpe, Garrison 15 0 39 0 3 .000 0 2 .000 2 6 .333 2 0.1
12 Thomas, Nylan 31 0 176 5 14 .357 0 2 .000 6 8 .750 16 0.5
Total 34 6850 1071 2052 .522 337 872 .386 514 680 .756 2993 88.03
Opponents 34 6850 963 2317 .416 264 810 .326 322 440 .732 2512 73.88

Player Averages

Individual Player Averages
# Player GP
MIN FG% 3PT% FT% OREB DREB REB AST STL BLK PTS
14 Murr, Tommy 33 31.7 .520 .416 .938 0.4 3.9 4.3 5.7 0.6 0.1 20.8
55 Campbell, Blake 34 30.0 .575 .420 .729 0.9 4.6 5.5 3.3 0.5 0.1 17.0
03 Burnett, Luke 34 31.1 .398 .367 .805 0.1 2.1 2.2 1.1 0.6 0.2 14.8
45 Saylor, Daniel 34 27.1 .732 .000 .535 3.1 6.6 9.7 0.6 0.8 2.6 13.4
32 Thurman, Matt 34 19.6 .491 .439 .773 0.9 3.6 4.5 0.9 0.5 0.1 9.7
23 Harding, Dane 34 26.1 .420 .348 .750 0.2 3.4 3.6 2.1 0.3 0.1 4.5
01 Leslie, Auston 27 16.0 .647 .333 .700 1.1 2.4 3.5 1.1 0.7 0.5 4.1
24 Cooper, Griffin 9 11.3 .533 .000 .800 1.6 0.9 2.4 0.1 0.2 0.6 2.2
00 Martin, Graham 33 7.5 .438 .320 .750 0.0 0.9 0.9 0.3 0.2 0.1 1.8
04 Parker, Preston 20 3.6 .407 .214 .667 0.3 0.7 0.9 0.1 0.2 0.0 1.6
10 Williams, Jonah 10 3.6 .455 .400 .000 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 1.4
15 Amonett, Zach 12 2.3 1.000 1.000 .000 0.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.0 0.6
22 Hamilton, Trey 21 3.3 .300 .200 .500 0.0 0.7 0.7 0.4 0.0 0.1 0.9
13 McLain, Parks 18 2.7 .500 .600 .000 0.0 0.3 0.3 0.3 0.1 0.2 0.5
33 Sharpe, Garrison 15 2.6 .000 .000 .333 0.0 0.3 0.3 0.2 0.1 0.0 0.1
12 Thomas, Nylan 31 5.7 .357 .000 .750 0.1 0.3 0.4 0.4 0.2 0.0 0.5
Total 34 201.5 .522 .386 .756 8.2 30.1 38.4 15.6 4.4 4.0 88.03
Opponents 34 201.5 .416 .326 .732 10.9 22.9 33.8 10.4 5.9 2.5 73.88

Game-By-Game

Team

Game By Game - Team Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
vs Nova Southeastern 11/08/24 104-105 L (OT) 37-77 .481 17-38 .447 13-19 .684 13 31 44 44.0 13 13 13 6 4 104 104.0
vs Barry 11/09/24 81-63 W 28-64 .438 8-30 .267 17-21 .810 13 33 46 45.0 17 13 17 1 6 81 92.5
vs Point U. 11/12/24 89-62 W 30-58 .517 9-24 .375 20-28 .714 7 27 34 41.3 17 18 6 5 7 89 91.3
at McKendree 11/21/24 76-62 W 26-51 .510 9-23 .391 15-17 .882 7 28 35 39.8 15 15 14 2 3 76 87.5
vs Mo.-St. Louis 11/22/24 74-63 W 26-49 .531 7-19 .368 15-19 .789 10 29 39 39.6 11 12 16 6 5 74 84.8
at Trevecca Nazarene 11/27/24 88-83 W 33-59 .559 9-19 .474 13-18 .722 6 27 33 38.5 12 15 14 2 4 88 85.3
vs Blue Mountain (MS) 12/02/24 95-62 W 36-65 .554 12-36 .333 11-18 .611 12 39 51 40.3 12 22 17 5 7 95 86.7
vs Valdosta St. 12/07/24 108-87 W 36-66 .545 14-29 .483 22-27 .815 10 35 45 40.9 20 18 11 7 5 108 89.4
vs West Florida 12/09/24 96-63 W 36-66 .545 17-32 .531 7-9 .778 11 32 43 41.1 11 22 7 6 4 96 90.1
at Lee 12/14/24 82-62 W 29-54 .537 13-28 .464 11-13 .846 4 32 36 40.6 8 16 8 5 4 82 89.3
vs Mississippi Col. 12/19/24 101-71 W 33-64 .516 11-29 .379 24-29 .828 14 30 44 40.9 16 21 9 2 2 101 90.4
vs Delta St. 12/21/24 87-67 W 32-46 .696 10-19 .526 13-18 .722 3 28 31 40.1 10 19 13 6 4 87 90.1
at Union (TN) 01/02/25 82-81 W 32-71 .451 9-31 .290 9-14 .643 10 25 35 39.7 14 15 5 5 1 82 89.5
at Christian Brothers 01/04/25 89-72 W 35-65 .538 10-29 .345 9-11 .818 6 24 30 39.0 7 24 6 2 8 89 89.4
vs Montevallo 01/09/25 96-78 W 35-60 .583 15-29 .517 11-13 .846 9 30 39 39.0 9 19 9 1 1 96 89.9
vs AUM 01/12/25 85-67 W 29-62 .468 6-30 .200 21-27 .778 9 37 46 39.4 13 15 6 9 5 85 89.6
vs West Ala. 01/18/25 79-52 W 29-58 .500 11-29 .379 10-15 .667 7 33 40 39.5 11 18 6 2 1 79 88.9
at West Florida 01/25/25 78-71 W 28-59 .475 9-24 .375 13-18 .722 8 34 42 39.6 14 15 17 3 5 78 88.3
at Valdosta St. 01/27/25 97-95 W (OT) 36-74 .486 8-28 .286 17-24 .708 10 29 39 39.6 15 18 9 2 3 97 88.8
vs Lee 01/30/25 71-68 W 25-57 .439 8-28 .286 13-19 .684 6 33 39 39.6 6 12 7 2 2 71 87.9
vs Trevecca Nazarene 02/01/25 98-86 W 36-68 .529 9-23 .391 17-23 .739 10 29 39 39.5 14 12 6 6 5 98 88.4
at Delta St. 02/06/25 80-74 W 34-61 .557 5-18 .278 7-14 .500 13 27 40 39.5 7 14 10 1 4 80 88.0
at Mississippi Col. 02/08/25 81-63 W 32-54 .593 7-14 .500 10-19 .526 6 29 35 39.3 10 6 12 7 2 81 87.7
vs Christian Brothers 02/13/25 72-55 W 26-57 .456 7-25 .280 13-15 .867 5 35 40 39.4 10 10 11 3 5 72 87.0
vs Union (TN) 02/15/25 88-70 W 31-63 .492 7-22 .318 19-22 .864 8 29 37 39.3 9 12 9 3 11 88 87.1
at AUM 02/20/25 106-104 W 38-57 .667 10-19 .526 20-25 .800 4 29 33 39.0 16 16 10 5 2 106 87.8
at Montevallo 02/22/25 96-88 W 34-55 .618 14-27 .519 14-17 .824 6 24 30 38.7 12 14 15 5 4 96 88.1
at West Ala. 02/27/25 78-60 W 28-62 .452 7-31 .226 15-23 .652 12 30 42 38.8 16 10 5 5 6 78 87.8
vs Lee 03/04/25 86-67 W 30-53 .566 11-19 .579 15-19 .789 7 25 32 38.6 12 16 9 2 7 86 87.7
vs Delta St. 03/08/25 84-66 W 28-54 .519 10-23 .435 18-21 .857 8 30 38 38.6 13 17 15 8 2 84 87.6
vs Valdosta St. 03/09/25 101-95 W 32-60 .533 9-23 .391 28-34 .824 6 24 30 38.3 14 16 8 1 4 101 88.0
vs Tampa 03/15/25 99-88 W 33-59 .559 10-25 .400 23-27 .852 7 30 37 38.3 14 17 21 3 8 99 88.3
vs Fla. Southern 03/16/25 97-86 W 35-69 .507 10-23 .435 17-25 .680 6 37 43 38.4 16 20 7 3 4 97 88.6
at Nova Southeastern 03/18/25 69-76 L 23-55 .418 9-26 .346 14-19 .737 7 31 38 38.4 13 10 15 5 3 69 88.0

Opponents

Game By Game - Opponents Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
Nova Southeastern 11/08/24 105-104 W (OT) 40-84 .476 12-31 .387 13-13 1.000 13 31 44 44.0 20 22 9 5 7 105 105.0
Barry 11/09/24 63-81 L 23-60 .383 4-15 .267 13-19 .684 9 24 33 38.5 20 10 16 2 8 63 84.0
Point U. 11/12/24 62-89 L 25-61 .410 5-16 .313 7-15 .467 15 24 39 38.7 21 10 15 2 3 62 76.7
McKendree 11/21/24 62-76 L 25-60 .417 7-22 .318 5-9 .556 8 18 26 35.5 17 6 9 2 6 62 73.0
Mo.-St. Louis 11/22/24 63-74 L 24-61 .393 7-24 .292 8-12 .667 10 15 25 33.4 18 7 9 4 7 63 71.0
Trevecca Nazarene 11/27/24 83-88 L 31-66 .470 8-30 .267 13-15 .867 7 24 31 33.0 13 14 10 3 8 83 73.0
Blue Mountain (MS) 12/02/24 62-95 L 24-74 .324 7-20 .350 7-10 .700 12 22 34 33.1 18 6 12 3 14 62 71.4
Valdosta St. 12/07/24 87-108 L 31-75 .413 9-25 .360 16-26 .615 15 21 36 33.5 23 6 8 2 6 87 73.4
West Florida 12/09/24 63-96 L 24-70 .343 7-18 .389 8-12 .667 15 20 35 33.7 10 7 5 4 3 63 72.2
Lee 12/14/24 62-82 L 24-57 .421 9-22 .409 5-9 .556 3 21 24 32.7 13 12 7 2 2 62 71.2
Mississippi Col. 12/19/24 71-101 L 28-64 .438 4-16 .250 11-15 .733 7 21 28 32.3 20 14 8 1 2 71 71.2
Delta St. 12/21/24 67-87 L 25-61 .410 11-34 .324 6-7 .857 8 15 23 31.5 16 8 11 2 9 67 70.8
Union (TN) 01/02/25 81-82 L 30-69 .435 9-24 .375 12-12 1.000 14 31 45 32.5 15 16 11 2 4 81 71.6
Christian Brothers 01/04/25 72-89 L 32-66 .485 3-10 .300 5-8 .625 12 25 37 32.9 9 18 13 3 3 72 71.6
Montevallo 01/09/25 78-96 L 30-68 .441 11-31 .355 7-12 .583 10 18 28 32.5 14 9 4 0 6 78 72.1
AUM 01/12/25 67-85 L 25-72 .347 7-25 .280 10-15 .667 12 26 38 32.9 19 5 6 1 3 67 71.8
West Ala. 01/18/25 52-79 L 22-57 .386 3-18 .167 5-9 .556 4 24 28 32.6 15 4 7 1 3 52 70.6
West Florida 01/25/25 71-78 L 27-74 .365 5-14 .357 12-16 .750 12 23 35 32.7 16 15 9 5 10 71 70.6
Valdosta St. 01/27/25 95-97 L (OT) 38-88 .432 10-31 .323 9-17 .529 19 26 45 33.4 19 11 9 3 6 95 71.9
Lee 01/30/25 68-71 L 27-66 .409 9-23 .391 5-5 1.000 6 30 36 33.5 19 9 5 2 4 68 71.7
Trevecca Nazarene 02/01/25 86-98 L 33-69 .478 5-19 .263 15-18 .833 9 24 33 33.5 17 8 9 2 4 86 72.4
Delta St. 02/06/25 74-80 L 26-56 .464 15-32 .469 7-7 1.000 3 20 23 33.0 15 11 8 3 8 74 72.5
Mississippi Col. 02/08/25 63-81 L 27-64 .422 4-16 .250 5-7 .714 7 19 26 32.7 18 5 8 2 6 63 72.0
Christian Brothers 02/13/25 55-72 L 22-67 .328 4-19 .211 7-12 .583 13 28 41 33.0 15 3 11 6 7 55 71.3
Union (TN) 02/15/25 70-88 L 27-63 .429 13-35 .371 3-4 .750 8 27 35 33.1 13 14 18 1 3 70 71.3
AUM 02/20/25 104-106 L 38-78 .487 14-33 .424 14-17 .824 13 18 31 33.0 18 13 2 4 6 104 72.5
Montevallo 02/22/25 88-96 L 35-74 .473 11-29 .379 7-7 1.000 13 16 29 32.9 18 13 10 2 10 88 73.1
West Ala. 02/27/25 60-78 L 19-55 .345 10-23 .435 12-15 .800 5 27 32 32.9 16 12 9 3 2 60 72.6
Lee 03/04/25 67-86 L 25-53 .472 5-22 .227 12-17 .706 5 18 23 32.5 18 7 9 1 5 67 72.4
Delta St. 03/08/25 66-84 L 22-62 .355 8-34 .235 14-15 .933 9 19 28 32.4 19 10 6 4 7 66 72.2
Valdosta St. 03/09/25 95-101 L 39-80 .488 5-19 .263 12-17 .706 18 25 43 32.7 22 12 6 1 4 95 73.0
Tampa 03/15/25 88-99 L 33-83 .398 9-29 .310 13-17 .765 22 19 41 33.0 24 13 17 3 11 88 73.4
Fla. Southern 03/16/25 86-97 L 32-88 .364 7-27 .259 15-21 .714 22 32 54 33.6 22 10 8 4 5 86 73.8
Nova Southeastern 03/18/25 76-69 W 30-72 .417 7-24 .292 9-10 .900 12 27 39 33.8 19 14 5 1 10 76 73.9

Comparison

Game By Game - Comparison Statistics
Opponent Date Score MAR FG FG PCT 3FG 3FG PCT FT FT PCT RB AST TO BLK STL PF
Nova Southeastern 11/08/24 104-105 -1 37-77/40-84 .481/.476 17-38/12-31 .447/.387 13-19/13-13 .684-1.000 44/44 0 13/22 13/9 6/5 4/7 13/20
Barry 11/09/24 81-63 18 28-64/23-60 .438/.383 8-30/4-15 .267/.267 17-21/13-19 .810-.684 46/33 13 13/10 17/16 1/2 6/8 17/20
Point U. 11/12/24 89-62 27 30-58/25-61 .517/.410 9-24/5-16 .375/.313 20-28/7-15 .714-.467 34/39 -5 18/10 6/15 5/2 7/3 17/21
McKendree 11/21/24 76-62 14 26-51/25-60 .510/.417 9-23/7-22 .391/.318 15-17/5-9 .882-.556 35/26 9 15/6 14/9 2/2 3/6 15/17
Mo.-St. Louis 11/22/24 74-63 11 26-49/24-61 .531/.393 7-19/7-24 .368/.292 15-19/8-12 .789-.667 39/25 14 12/7 16/9 6/4 5/7 11/18
Trevecca Nazarene 11/27/24 88-83 5 33-59/31-66 .559/.470 9-19/8-30 .474/.267 13-18/13-15 .722-.867 33/31 2 15/14 14/10 2/3 4/8 12/13
Blue Mountain (MS) 12/02/24 95-62 33 36-65/24-74 .554/.324 12-36/7-20 .333/.350 11-18/7-10 .611-.700 51/34 17 22/6 17/12 5/3 7/14 12/18
Valdosta St. 12/07/24 108-87 21 36-66/31-75 .545/.413 14-29/9-25 .483/.360 22-27/16-26 .815-.615 45/36 9 18/6 11/8 7/2 5/6 20/23
West Florida 12/09/24 96-63 33 36-66/24-70 .545/.343 17-32/7-18 .531/.389 7-9/8-12 .778-.667 43/35 8 22/7 7/5 6/4 4/3 11/10
Lee 12/14/24 82-62 20 29-54/24-57 .537/.421 13-28/9-22 .464/.409 11-13/5-9 .846-.556 36/24 12 16/12 8/7 5/2 4/2 8/13
Mississippi Col. 12/19/24 101-71 30 33-64/28-64 .516/.438 11-29/4-16 .379/.250 24-29/11-15 .828-.733 44/28 16 21/14 9/8 2/1 2/2 16/20
Delta St. 12/21/24 87-67 20 32-46/25-61 .696/.410 10-19/11-34 .526/.324 13-18/6-7 .722-.857 31/23 8 19/8 13/11 6/2 4/9 10/16
Union (TN) 01/02/25 82-81 1 32-71/30-69 .451/.435 9-31/9-24 .290/.375 9-14/12-12 .643-1.000 35/45 -10 15/16 5/11 5/2 1/4 14/15
Christian Brothers 01/04/25 89-72 17 35-65/32-66 .538/.485 10-29/3-10 .345/.300 9-11/5-8 .818-.625 30/37 -7 24/18 6/13 2/3 8/3 7/9
Montevallo 01/09/25 96-78 18 35-60/30-68 .583/.441 15-29/11-31 .517/.355 11-13/7-12 .846-.583 39/28 11 19/9 9/4 1/0 1/6 9/14
AUM 01/12/25 85-67 18 29-62/25-72 .468/.347 6-30/7-25 .200/.280 21-27/10-15 .778-.667 46/38 8 15/5 6/6 9/1 5/3 13/19
West Ala. 01/18/25 79-52 27 29-58/22-57 .500/.386 11-29/3-18 .379/.167 10-15/5-9 .667-.556 40/28 12 18/4 6/7 2/1 1/3 11/15
West Florida 01/25/25 78-71 7 28-59/27-74 .475/.365 9-24/5-14 .375/.357 13-18/12-16 .722-.750 42/35 7 15/15 17/9 3/5 5/10 14/16
Valdosta St. 01/27/25 97-95 2 36-74/38-88 .486/.432 8-28/10-31 .286/.323 17-24/9-17 .708-.529 39/45 -6 18/11 9/9 2/3 3/6 15/19
Lee 01/30/25 71-68 3 25-57/27-66 .439/.409 8-28/9-23 .286/.391 13-19/5-5 .684-1.000 39/36 3 12/9 7/5 2/2 2/4 6/19
Trevecca Nazarene 02/01/25 98-86 12 36-68/33-69 .529/.478 9-23/5-19 .391/.263 17-23/15-18 .739-.833 39/33 6 12/8 6/9 6/2 5/4 14/17
Delta St. 02/06/25 80-74 6 34-61/26-56 .557/.464 5-18/15-32 .278/.469 7-14/7-7 .500-1.000 40/23 17 14/11 10/8 1/3 4/8 7/15
Mississippi Col. 02/08/25 81-63 18 32-54/27-64 .593/.422 7-14/4-16 .500/.250 10-19/5-7 .526-.714 35/26 9 6/5 12/8 7/2 2/6 10/18
Christian Brothers 02/13/25 72-55 17 26-57/22-67 .456/.328 7-25/4-19 .280/.211 13-15/7-12 .867-.583 40/41 -1 10/3 11/11 3/6 5/7 10/15
Union (TN) 02/15/25 88-70 18 31-63/27-63 .492/.429 7-22/13-35 .318/.371 19-22/3-4 .864-.750 37/35 2 12/14 9/18 3/1 11/3 9/13
AUM 02/20/25 106-104 2 38-57/38-78 .667/.487 10-19/14-33 .526/.424 20-25/14-17 .800-.824 33/31 2 16/13 10/2 5/4 2/6 16/18
Montevallo 02/22/25 96-88 8 34-55/35-74 .618/.473 14-27/11-29 .519/.379 14-17/7-7 .824-1.000 30/29 1 14/13 15/10 5/2 4/10 12/18
West Ala. 02/27/25 78-60 18 28-62/19-55 .452/.345 7-31/10-23 .226/.435 15-23/12-15 .652-.800 42/32 10 10/12 5/9 5/3 6/2 16/16
Lee 03/04/25 86-67 19 30-53/25-53 .566/.472 11-19/5-22 .579/.227 15-19/12-17 .789-.706 32/23 9 16/7 9/9 2/1 7/5 12/18
Delta St. 03/08/25 84-66 18 28-54/22-62 .519/.355 10-23/8-34 .435/.235 18-21/14-15 .857-.933 38/28 10 17/10 15/6 8/4 2/7 13/19
Valdosta St. 03/09/25 101-95 6 32-60/39-80 .533/.488 9-23/5-19 .391/.263 28-34/12-17 .824-.706 30/43 -13 16/12 8/6 1/1 4/4 14/22
Tampa 03/15/25 99-88 11 33-59/33-83 .559/.398 10-25/9-29 .400/.310 23-27/13-17 .852-.765 37/41 -4 17/13 21/17 3/3 8/11 14/24
Fla. Southern 03/16/25 97-86 11 35-69/32-88 .507/.364 10-23/7-27 .435/.259 17-25/15-21 .680-.714 43/54 -11 20/10 7/8 3/4 4/5 16/22
Nova Southeastern 03/18/25 69-76 -7 23-55/30-72 .418/.417 9-26/7-24 .346/.292 14-19/9-10 .737-.900 38/39 -1 10/14 15/5 5/1 3/10 13/19

Game Highs

Team

Team Game High Statistics
Statistic High Opponent
POINTS 108 Valdosta St. (12/07/24)
FIELD GOALS MADE 38 AUM (02/20/25)
FIELD GOAL ATTEMPTS 77 Nova Southeastern (11/08/24)
3 PT FIELD GOALS MADE 17 Nova Southeastern (11/08/24); West Florida (12/09/24)
3 PT FG ATTEMPTS 38 Nova Southeastern (11/08/24)
FREE THROWS MADE 28 Valdosta St. (03/09/25)
FREE THROW ATTEMPTS 34 Valdosta St. (03/09/25)
REBOUNDS 51 Blue Mountain (MS) (12/02/24)
ASSISTS 24 Christian Brothers (01/04/25)
STEALS 11 Union (TN) (02/15/25)
BLOCKED SHOTS 9 AUM (01/12/25)
TURNOVERS 21 Tampa (03/15/25)
FOULS 20 Valdosta St. (12/07/24)

Individual

Individual Game High Statistics
Statistic High Player Opponent
POINTS 41 Murr,Tommy Nova Southeastern (11/08/24); AUM (02/20/25)
FIELD GOALS MADE 17 Murr,Tommy AUM (02/20/25)
FIELD GOAL ATTEMPTS 25 Murr,Tommy Nova Southeastern (11/08/24)
3 PT FIELD GOALS MADE 9 Burnett,Luke Montevallo (01/09/25)
3 PT FG ATTEMPTS 15 Burnett,Luke Nova Southeastern (11/08/24)
FREE THROWS MADE 13 Campbell,Blake AUM (01/12/25)
FREE THROW ATTEMPTS 17 Campbell,Blake AUM (01/12/25)
REBOUNDS 16 Saylor,Daniel Mississippi Col. (12/19/24); West Florida (01/25/25); West Ala. (02/27/25)
ASSISTS 10 Murr,Tommy Tampa (03/15/25); Delta St. (02/06/25); Montevallo (02/22/25)
STEALS 4 Murr,Tommy Union (TN) (02/15/25)
BLOCKED SHOTS 7 Saylor,Daniel AUM (01/12/25)
TURNOVERS 6 Campbell,Blake; Murr,Tommy Mo.-St. Louis (11/22/24); Tampa (03/15/25)
